![]() |
6 Baltimore Orioles (54,51) |
3 rangers do Texas (46,58) |
![]() |
|
Cionel Perez (W, 6-1) Jose Leclerc (L, 0-1) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Baltimore Orioles | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 1 |
rangers do Texas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 |
Baltimore Orioles | |||||||||
Batedores | Vb | AC | H | CI | Bb | K | Deb | pássaro | |
1 cedric Mullins Cf. | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .260 | |
2 Adley Rutschman Dh | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .252 | |
3 Anthony Santander RF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | .259 | |
4 Ryan Mountcastle 1 b | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .252 | |
5 Ramon Urias 2b-3b | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .247 | |
6 Ryan McKenna Lf | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | |
para-Brett Phillips Ph-lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .145 | |
7 Jorge Mateo H.H | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .216 | |
8 Tyler Nevin 3b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .207 | |
B-Terrin Vavra PH-2B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | |
9 Robinson Chirinos C | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .168 | |
Total | 35 | 6 | 9 | 5 | 7 | 13 | 17 | .235 | |
Ele atingiu McKenna no dia 8. Ele atingiu Nevin no dia 8. |
|||||||||
Rebatendo 2b: Nevin (4, Pérez, M);Vavra (1, Leclerc);Santander (15, Hernández, J). HR: McKenna (2, 2ª entrada para Pérez, M, 0 na base, 2 fora);Chirinos, R (3, 7ª entrada para Moore, M, 0 na base, 1 out). BA: Chirinos, R 6;McKenna 4;Mullins;Nevin 2;Santander 2;Urías, r;Vavra 2. CE: Chirinos, R 2 (17);McKenna (7);Santander (59);Vavra (1). 2-Out RBI: McKenna;Vavra;Chirinos, R. Corredores deixados em circulação, 2 fora: Santander 2;Rutschman;Mountcastle. Equipe com corredores para marcar: 2-11. Equipamento com corredores deixados em circulação: 9. Corrida de bases BR: Matthew (26, 2ª base Leclerc/Heim). Defendendo E: Matthew (12, Fielding). DP: (Mateo-Urías, R-Mountcastle). |
rangers do Texas | |||||||||
Batedores | Vb | AC | H | CI | Bb | K | Deb | pássaro | |
1 Marcus Semien H.H | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .240 | |
2 Corey Seager Dh | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .247 | |
3 Jonah Heim C | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | .259 | |
4 Nathaniel Lowe 1 b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .282 | |
5 Adolis Garcia RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .244 | |
6 Leody Taveras Cf. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .309 | |
7 Ezequiel Duran 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .229 | |
8 Josh H. Smith Lf | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .231 | |
9 Charlie Culberson 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .253 | |
para-Meibrys Viloria Ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .241 | |
Total | 32 | 3 | 6 | 3 | 4 | 10 | quinze | .239 | |
Ele atingiu Culberson no dia 9. |
|||||||||
Rebatendo HR: Heim (13, 7ª entrada para Tate, 0 baseado, 2 out);Semien (15, 9ª entrada para Bautista, F, 0 baseada, 2 out). BA: Garcia, anúncio;Heim 4;Lowe, n;Semien 4;Smith, Josh 2. CE: Garcia, AD (64);Heim (38);Semien (51). 2-Out RBI: García, anúncio;Semien;Heim. Corredores deixados em circulação, 2 fora: Seager;Heim 2;Taveras SAC: Culberson. RDP: Culberson. Equipe com corredores para marcar: 1-7. Equipamento com corredores deixados em circulação: 8. Defendendo E: Pérez, M (2, arremesso). DP: (Culberson-MEMIEN). |
Baltimore Orioles | |||||||||
Lançamentos | IP | Ser | Cp | Cl | H | Hr | Bb | K | Efe |
Kyle Brady (NP: 93) | 5.0 | 23 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6.55 |
Bryan Baker (NP: 17) | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.12 |
Dillon Tate (NP: 7) | 1.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.31 |
Cionel Perez (NP: 15) (W, 6-1) | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.21 |
Felix Bautista (NP: 15) | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.81 |
TOTAL | 9.0 | 38 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 10 | 3.88 |
rangers do Texas | |||||||||
Lançamentos | IP | Ser | Cp | Cl | H | Hr | Bb | K | Efe |
Martin Perez (NP: 95) | 6.0 | 25 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 9 | 2.47 |
Matt Moore (NP: 23) | 0.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.84 |
Jose Leclerc (NP: 25) (L, 0-1) | 1.2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4.57 |
Jonathan Hernandez (NP: 22) | 1.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3,00 |
TOTAL | 9.0 | 42 | 6 | 6 | 9 | 2 | 7 | 13 | 4.14 |
Lançamento do Didseed do Jonathan Hernandez Launcher.Anthony Santander pontua.
Lançamento do Didseed do Jonathan Hernandez Launcher.Anthony Santander na 3ª.
Mudança de limpeza: Cionel Perez substitui Dillon Tate.
Mudança de limpeza: Dillon Tate substitui Bryan Baker.