Tampa do Dirário Meridiano
Sexta -feira, 12 de agosto de 2022
  • MLB Meridiano.net
  • Equipe Los Angeles Angels
  • Equipe de Baltimore Orioles
  • Equipe Boston Red Sox
  • Equipe indiana de Cleveland
  • Equipamento de Tigres Detroit
  • Equipe de Houston Astros
  • Equipe de Royals de Kansas City
  • Equipamento de atletismo de Oakland
  • Equipe de Seattle Mariners
  • Equipe Rays de Tampa Bay
  • Equipe do Texas Rangers
  • Equipe de Jays Blue Toronto
  • Equipe de gêmeos de Minnesota
  • Equipe de Chicago White Sox
  • Equipe Yankees do New York
  • Equipe do Arizona Diamondbacks
  • Equipe de Chicago Cubs
  • Equipe do Rockies Colorado
  • Equipe Los Angeles Dodgers
  • Seleção Nacional de Washington
  • Equipe de Mets de Nova York
  • Equipe de Cincinnati Reds
  • Equipamento de Pittsburgh Pirates
  • Equipe de San Diego Padres
  • Equipe de Giants de São Francisco
  • Equipe St. Louis Cardinals
  • Equipe de Philadelphia Phillies
  • Atlanta Braves
  • Equipe de Miami Marlins
  • Equipe de Brewers de Milwaukee

casas de apostas baixar Numerites de jogadores

Kole Calhoun
#56
Kole Calhoun
Nasceu o: 14/10/1987

Lança: eu
Bandeja: eu
Medir: 5 '10 "m
Peso: 205 kg
Posição que joga: RF



Jogo de ontem
3 vs. 7
Boxscore e história
Jogo de hoje
vs.
20:05
Globe Life Field
Estações no MLB
Epopopo Temp. Vb vb Ca h CI CI Bb k k. Deb AVE Ops Br Cs
Los Angeles Angels 2012 23 2 4 1 2 6 17 .174 .4 1 0
Los Angeles Angels 2013 195 29 55 32 21 41 80 .282 .8 2 2
Los Angeles Angels 2014 493 90 134 58 38 104 171 .272 .775 5 3
Los Angeles Angels 2015 630 78 161 83 45 164 218 .2 .7 4 1
Los Angeles Angels 2016 594 91 161 75 67 118 215 .271 .7 2 3
Los Angeles Angels 2017 569 777 139 71 71 134 210 .2 .7 5 1
Los Angeles Angels 2018 491 71 102 57 53 133 164 .2 .652 6 2
Los Angeles Angels 2019 552 92 128 74 70 162 245 .232 .7 4 1
Arizona Diamondbacks 2020 190 35 43 40 28 50 777 .2 .8 1 1
Arizona Diamondbacks 2021 166 17 39 17 15 41 877 .2 .670 1 0
Rangers do Texas 2022 322 35 68 43 21 105 140 .211 .632 2 2
JEGOS TEMPERADA REAL
Fecha Epopopo Oponente Vb vb Ca h CI CI Bb k k. Deb AVE Ops Br Cs
Ab Texas @toonto 3 0 0 0 0 0 1 .000 .250 0 0
Ab Texas @toonto 2 0 1 0 1 1 0 .2 .629 0 0
Ab Texas @toonto 0 0 0 0 0 0 0 .2 .629 0 0
Ab Texas Colorado 4 0 0 0 0 0 1 .1111 .3 0 0
Ab Texas Colorado 4 0 0 0 0 1 4 .077 .277 0 0
Ab Texas La Angels 4 0 1 0 0 2 4 .118 .3 0 0
Ab Texas La Angels 1 0 0 0 0 0 1 .1111 .3 0 0
Ab Texas La Angels 3 0 1 0 0 2 0 .1 .360 0 0
Ab Texas La Angels 2 0 1 0 0 0 0 .174 .4 0 0
Ab Texas @Seattle 1 0 0 0 0 0 1 .1 .3 0 0
Ab Texas @Seattle 3 0 1 0 0 1 1 .185 .4 0 1
Ab Texas @Seattle 2 1 1 1 0 0 1 .2 .4 0 0
Ab Texas @Oakland 3 0 0 0 0 1 1 .188 .4 0 0
Ab Texas @Oakland 3 0 1 0 0 1 0 .2 .472 0 0
Ab Texas Houston 2 0 0 0 0 0 3 .189 .4 0 0
Ab Texas Houston 3 0 0 0 0 0 2 .175 .4 0 0
Ab Texas Houston 5 0 2 0 0 2 2 .2 .4 0 0
Ab Texas Houston 4 0 0 0 0 2 1 .1 .4 0 0
Ab Texas Atlanta 3 0 0 0 0 0 1 .173 .3 0 0
Ab Texas Atlanta 3 0 0 0 0 0 0 .164 .375 0 0
Poderia Texas Atlanta 3 0 0 0 0 1 2 .1 .3 0 0
Poderia Texas @Phildelphia 2 0 0 0 0 2 2 .1 .344 0 0
Poderia Texas @Phildelphia 4 0 1 0 0 1 2 .1 .3 0 0
Poderia Texas @ny yankees 4 1 1 1 0 0 2 .1 .4 0 0
Poderia Texas @ny yankees 1 0 1 0 1 0 0 .174 .4 0 0
Poderia Texas @ny yankees 3 0 0 0 0 1 3 .1 .4 0 0
Poderia Texas Cidade de Kansas 4 0 1 2 0 2 2 .171 .4 0 0
Poderia Texas Cidade de Kansas 3 0 1 1 1 2 0 .177 .4 0 0
Poderia Texas Boston 4 1 3 0 0 1 0 .2 .5 0 0
Poderia Texas Boston 4 0 1 2 0 1 0 .2 .5 0 0
Poderia Texas Boston 4 2 2 2 0 0 0 .2 .616 0 0
Poderia Texas La Angels 2 0 0 1 1 1 1 .215 .608 0 0
Poderia Texas La Angels 3 2 2 2 1 0 0 .2 .668 0 0
Poderia Texas La Angels 3 2 2 1 1 1 2 .2 .7 0 0
Poderia Texas @houston 4 0 1 0 0 2 1 .2 .7 0 0
Poderia Texas @houston 4 1 1 1 0 1 0 .2 .7 0 0
Poderia Texas @houston 4 0 1 0 0 3 2 .2 .7 0 0
Poderia Texas @houston 4 1 1 0 0 2 0 .2 .7 0 0
Poderia Texas @LA Angels 3 1 0 0 1 1 1 .2 .7 0 0
Poderia Texas @LA Angels 4 3 3 2 0 0 0 .2 .778 1 0
Poderia Texas @Oakland 4 1 2 0 0 1 0 .262 .7 0 0
Poderia Texas @Oakland 3 2 1 0 1 1 1 .264 .7 0 0
Poderia Texas @Oakland 6 2 3 1 0 0 1 .274 .8 0 0
Poderia Texas @Oakland 4 0 0 0 0 0 0 .266 .7 0 0
Poderia Texas Baía de Tampa 4 0 2 3 1 1 1 .273 .7 0 0
Poderia Texas Baía de Tampa 4 0 0 0 0 2 1 .265 .777 0 0
Jun Texas Baía de Tampa 3 0 0 0 2 1 3 .260 .770 0 1
Jun Texas Baía de Tampa 3 0 0 0 1 0 1 .255 .7 0 0
Jun Texas Seattle 4 0 1 1 0 0 2 .255 .7 0 0
Jun Texas Seattle 5 0 0 0 0 2 3 .2 .7 0 0
Jun Texas @Cleveland 4 0 1 1 0 0 3 .2 .7 0 0
Jun Texas @Chi White Sox 4 0 0 0 0 4 1 .2 .7 0 0
Jun Texas @Chi White Sox 6 1 2 1 0 2 4 .2 .7 0 0
Jun Texas @Chi White Sox 6 0 1 0 0 1 8 .2 .7 0 0
Jun Texas Houston 3 0 0 1 0 2 5 .238 .7 0 0
Jun Texas Houston 4 0 1 0 0 0 2 .238 .695 0 0
Jun Texas Houston 3 0 1 1 0 1 1 .2 .694 0 0
Jun Texas @DeTroit 3 0 1 0 0 1 0 .2 .6 0 0
Jun Texas @DeTroit 3 1 0 0 1 1 0 .2 .691 0 0
Jun Texas @DeTroit 4 0 0 0 0 1 3 .233 .677 0 0
Jun Texas Filadélfia 4 1 1 2 0 1 1 .233 .689 0 0
Jun Texas Filadélfia 4 0 2 2 0 2 1 .238 .699 0 0
Jun Texas Washington 4 0 1 0 0 0 3 .238 .696 0 0
Jun Texas Washington 3 0 0 0 0 1 0 .2 .686 0 0
Jun Texas Washington 4 1 2 0 0 1 1 .2 .701 1 0
Jun Texas @Kansass City 4 2 2 2 1 0 2 .2 .7 0 0
Jun Texas @Kansass City 4 0 1 1 1 0 1 .2 .7 0 0
Jun Texas @Kansass City 4 0 0 0 0 0 3 .2 .695 0 0
Jul Texas @ny Mets 4 0 0 0 0 4 1 .2 .685 0 0
Jul Texas @ny Mets 4 2 2 4 0 2 0 .2 .7 0 0
Jul Texas @ny Mets 4 0 0 0 0 3 4 .2 .703 0 0
Jul Texas @Baltimore 0 0 0 0 1 0 0 .2 .705 0 0
05 de julho Texas @Baltimore 5 0 0 0 0 3 1 .232 .692 0 0
06 de julho Texas @Baltimore 3 1 1 0 1 1 2 .233 .698 0 0
08 de julho Texas Minnesota 3 1 0 0 1 1 0 .230 .693 0 0
09 de julho Texas Minnesota 4 1 1 3 0 1 1 .231 .701 0 0
10 de julho Texas Minnesota 4 1 1 0 0 0 0 .231 .699 0 0
11 de julho Texas Oakland 3 1 1 1 1 0 3 .232 .701 0 0
12 de julho Texas Oakland 2 0 1 1 0 1 2 .2. 3. 4 .703 0 0
13 de julho Texas Oakland 3 0 0 0 0 2 3 .232 .695 0 0
14 de julho Texas Seattle 4 0 0 0 0 3 3 .228 .685 0 0
15 de julho Texas Seattle 1 0 0 0 0 1 1 .227 .683 0 0
16 de julho Texas Seattle 4 0 0 0 0 3 3 .224 .674 0 0
17 de julho Texas Seattle 4 0 0 0 0 2 3 .221 .664 0 0
21 de julho Texas @Miami 4 0 1 0 1 2 4 .221 .668 0 0
22 de julho Texas @Oakland 1 0 0 0 0 1 0 .221 .668 0 0
23 de julho Texas @Oakland 2 0 0 0 0 1 0 .219 .664 0 0
24 de julho Texas @Oakland 4 1 2 2 0 1 3 .223 .671 0 0
25 de julho Texas @Seattle 3 0 0 0 1 2 1 .221 .666 0 0
26 de julho Texas @Seattle 2 0 0 0 0 0 1 .219 .662 0 0
27 de julho Texas @Seattle 1 0 0 0 0 0 1 .219 .660 0 0
28 de julho Texas @LA Angels 4 0 0 0 0 2 1 .216 .651 0 0
29 de julho Texas @LA Angels 2 1 1 0 0 1 1 .218 .654 0 0
30 de julho Texas @LA Angels 4 0 1 0 0 2 2 .218 .651 0 0
31 de julho Texas @LA Angels 4 0 0 0 0 3 1 .215 .643 0 0
01 de agosto Texas Baltimore 3 0 0 0 0 1 1 .213 .638 0 0
02 de agosto Texas Baltimore 3 0 0 0 0 1 1 .211 .632 0 0

Sexta -feira 24| 1: 23 pm

O blooper dos anos é para: The Calle de Los Indios de Cleveland

Quinta -feira 20| 12: 18 pm

Ele é conhecido como "Perreo intenso"