Tampa do Dirário Meridiano
Sexta -feira, 12 de agosto de 2022
  • MLB Meridiano.net
  • Equipe Los Angeles Angels
  • Equipe de Baltimore Orioles
  • Equipe Boston Red Sox
  • Equipe indiana de Cleveland
  • Equipamento de Tigres Detroit
  • Equipe de Houston Astros
  • Equipe de Royals de Kansas City
  • Equipamento de atletismo de Oakland
  • Equipe de Seattle Mariners
  • Equipe Rays de Tampa Bay
  • Equipe do Texas Rangers
  • Equipe de Jays Blue Toronto
  • Equipe de gêmeos de Minnesota
  • Equipe de Chicago White Sox
  • Equipe Yankees do New York
  • Equipe do Arizona Diamondbacks
  • Equipe de Chicago Cubs
  • Equipe do Rockies Colorado
  • Equipe Los Angeles Dodgers
  • Seleção Nacional de Washington
  • Equipe de Mets de Nova York
  • Equipe de Cincinnati Reds
  • Equipamento de Pittsburgh Pirates
  • Equipe de San Diego Padres
  • Equipe de Giants de São Francisco
  • Equipe St. Louis Cardinals
  • Equipe de Philadelphia Phillies
  • Atlanta Braves
  • Equipe de Miami Marlins
  • Equipe de Brewers de Milwaukee

corridas de cavalos apostas Numerites de jogadores

Ke'bryan Hayes
#13
Ke'bryan Hayes
Nasceu o: 28/01/1997

Lança: R
Bandeja: R
Medir: 5 '10 "m
Peso: 205 kg
Posição que joga: 3b



Jogo de ontem
3 vs. 9
Boxscore e história
Jogo de hoje
vs.
22:15
Oracle Park
Estações no MLB
Equipamento Temp. Vb AC H CI Bb K Deb pássaro Ops Br Cs
Pittsburgh Pirates 2020 85 17 32 onze 9 vinte 26 .376 1.124 1 0
Pittsburgh Pirates 2021 362 49 93 38 31 87 133 .257 .689 9 1
Pittsburgh Pirates 2022 391 44 98 35 39 93 151 .251 .681 13 3
Jogos da temporada atual
Data Equipamento Adversário Vb AC H CI Bb K Deb pássaro Ops Br Cs
07 de abril Pittsburgh @SÃO LUÍS 1 0 0 0 0 1 0 .000 .000 0 0
09 de abril Pittsburgh @SÃO LUÍS 4 1 2 0 1 1 1 .400 1.100 0 0
10 de abril Pittsburgh @SÃO LUÍS 5 1 2 1 0 1 0 .400 .955 0 0
12 de abril Pittsburgh Chi Cubs 4 0 1 0 0 1 1 .357 .829 1 0
13 de abril Pittsburgh Chi Cubs 4 2 4 1 0 0 0 .500 1.137 0 0
14 de abril Pittsburgh Washington 4 0 0 0 1 2 6 .409 .958 1 0
15 de abril Pittsburgh Washington 4 0 1 0 0 1 1 .385 .929 0 0
16 de abril Pittsburgh Washington 4 1 2 0 0 0 1 .400 .938 0 0
17 de abril Pittsburgh Washington 0 0 0 0 0 0 0 .400 .938 0 0
18 de abril Pittsburgh @Milwaukee 5 0 1 0 0 0 2 .371 .891 0 0
19 de abril Pittsburgh @Milwaukee 4 0 0 0 0 1 0 .333 .802 0 0
20 de abril Pittsburgh @Milwaukee 4 0 1 2 0 1 3 .326 .775 0 0
21 de abril Pittsburgh @Chi Cubs 2 0 1 0 3 0 0 .333 .822 0 0
22 de abril Pittsburgh @Chi Cubs 3 0 1 0 1 0 0 .333 .824 0 1
24 de abril Pittsburgh @Chi Cubs 4 1 1 0 1 1 2 .327 .830 0 0
26 de abril Pittsburgh Milwaukee 3 2 3 1 1 0 0 .364 .911 0 0
27 de abril Pittsburgh Milwaukee 2 0 0 0 2 1 1 .351 .897 0 0
28 de abril Pittsburgh Milwaukee 4 0 0 0 0 1 2 .328 .843 0 0
29 de abril Pittsburgh São Diego 4 1 1 0 0 1 2 .323 .823 0 0
30 de abril Pittsburgh São Diego 4 2 2 1 1 2 0 .333 .840 0 0
01 de maio Pittsburgh São Diego 3 0 1 0 1 0 1 .333 .841 0 0
04 de maio Pittsburgh @DeTroit 4 0 0 0 0 2 3 .316 .799 0 0
04 de maio Pittsburgh @DeTroit 3 0 0 0 1 0 3 .304 .784 0 1
07 de maio Pittsburgh @Cininnati 4 0 1 1 0 2 3 .301 .771 0 0
07 de maio Pittsburgh @Cininnati 5 1 3 0 0 2 1 .318 .806 0 0
09 de maio Pittsburgh Os Dodgers 5 1 3 0 0 0 0 .333 .836 1 0
10 de maio Pittsburgh Os Dodgers 2 0 1 0 2 0 2 .337 .850 0 0
11 de maio Pittsburgh Os Dodgers 5 0 0 0 0 1 2 .320 .810 0 0
12 de maio Pittsburgh Cincinnati 3 0 1 0 1 0 2 .320 .811 0 0
13 de maio Pittsburgh Cincinnati 2 0 1 1 2 0 0 .324 .834 0 0
14 de maio Pittsburgh Cincinnati 4 0 0 0 0 1 1 .312 .805 0 0
15 de maio Pittsburgh Cincinnati 4 0 0 1 0 1 3 .301 .779 0 0
16 de maio Pittsburgh @Chi Cubs 3 0 0 0 0 0 0 .293 .761 0 0
18 de maio Pittsburgh @Chi Cubs 5 1 1 0 0 2 1 .289 .755 1 0
20 de maio Pittsburgh São Luís 4 0 1 0 0 0 1 .288 .747 0 0
21 de maio Pittsburgh São Luís 5 1 1 0 0 0 0 .285 .735 0 0
22 de maio Pittsburgh São Luís 5 1 0 1 0 1 2 .274 .709 0 0
23 de maio Pittsburgh Colorado 3 1 3 1 1 0 0 .290 .747 1 0
24 de maio Pittsburgh Colorado 4 0 0 0 1 2 3 .282 .731 0 0
25 de maio Pittsburgh Colorado 5 0 0 1 0 2 4 .272 .708 0 0
28 de maio Pittsburgh @São Diego 5 1 3 3 0 2 0 .283 .743 0 0
29 de maio Pittsburgh @São Diego 3 1 1 1 0 1 0 .284 .752 0 0
30 de maio Pittsburgh @La Dodgers 5 0 3 0 0 1 1 .294 .765 1 0
31 de maio Pittsburgh @La Dodgers 4 1 1 0 1 1 2 .293 .762 0 0
01 de junho Pittsburgh @La Dodgers 4 2 1 0 1 1 1 .292 .759 0 0
03 de junho Pittsburgh Arizona 5 2 2 3 0 0 2 .295 .784 0 0
04 de junho Pittsburgh Arizona 4 0 0 0 0 2 3 .288 .766 0 0
05 de junho Pittsburgh Arizona 3 0 1 1 1 1 3 .289 .768 1 0
07 de junho Pittsburgh Detroit 3 0 1 0 1 1 0 .290 .769 0 0
08 de junho Pittsburgh Detroit 3 0 0 0 1 2 2 .285 .761 0 0
09 de junho Pittsburgh @Atlanta 4 0 2 0 0 0 1 .289 .765 0 1
10 de junho Pittsburgh @Atlanta 4 0 0 0 0 3 0 .284 .750 0 0
11 de junho Pittsburgh @Atlanta 4 0 1 1 0 2 2 .283 .751 0 0
12 de junho Pittsburgh @Atlanta 4 0 0 0 0 1 3 .277 .737 0 0
13 de junho Pittsburgh @SÃO LUÍS 4 1 1 1 0 0 2 .277 .733 0 0
14 de junho Pittsburgh @SÃO LUÍS 4 0 0 0 0 2 4 .271 .720 0 0
15 de junho Pittsburgh @SÃO LUÍS 3 1 1 0 1 2 1 .272 .731 0 0
17 de junho Pittsburgh são Francisco 4 0 1 0 0 0 0 .272 .727 0 0
18 de junho Pittsburgh são Francisco 5 2 2 0 0 3 1 .275 .733 1 0
19 de junho Pittsburgh são Francisco 4 0 0 0 0 1 1 .270 .721 0 0
20 de junho Pittsburgh Chi Cubs 4 0 0 0 0 2 2 .265 .709 0 0
21 de junho Pittsburgh Chi Cubs 4 1 1 0 0 1 0 .265 .714 0 0
23 de junho Pittsburgh Chi Cubs 5 3 1 2 0 0 0 .264 .721 0 0
26 de junho Pittsburgh @Baía de Tampa 4 0 1 0 0 1 2 .263 .717 0 0
27 de junho Pittsburgh @Washington 4 0 0 0 0 1 1 .259 .705 0 0
28 de junho Pittsburgh @Washington 4 0 2 0 0 0 1 .263 .711 0 0
29 de junho Pittsburgh @Washington 5 1 1 1 0 2 5 .262 .704 0 0
30 de junho Pittsburgh Milwaukee 4 0 0 0 0 0 1 .258 .694 0 0
01 de julho Pittsburgh Milwaukee 3 1 0 0 1 1 2 .255 .689 0 0
02 de julho Pittsburgh Milwaukee 3 1 1 0 1 1 0 .256 .691 1 0
03 de julho Pittsburgh Milwaukee 4 0 1 0 1 1 3 .256 .690 0 0
05 de julho Pittsburgh NY Yankees 4 0 0 0 0 2 0 .252 .681 0 0
06 de julho Pittsburgh NY Yankees 4 0 1 0 0 1 0 .252 .679 0 0
07 de julho Pittsburgh @Cininnati 5 1 1 0 0 2 1 .251 .674 0 0
07 de julho Pittsburgh @Cininnati 1 0 0 0 0 0 2 .250 .672 0 0
08 de julho Pittsburgh @Milwaukee 3 0 0 0 1 0 1 .247 .667 0 0
09 de julho Pittsburgh @Milwaukee 4 0 0 0 0 0 1 .244 .658 0 0
10 de julho Pittsburgh @Milwaukee 4 3 3 1 1 1 1 .251 .684 0 0
11 de julho Pittsburgh @Miami 5 1 1 0 0 1 4 .250 .680 1 0
12 de julho Pittsburgh @Miami 4 0 1 0 0 0 1 .250 .677 0 0
13 de julho Pittsburgh @Miami 4 0 1 1 1 0 0 .250 .678 0 0
14 de julho Pittsburgh @Miami 3 0 1 0 2 1 1 .251 .688 0 0
15 de julho Pittsburgh @Colorado 3 0 1 0 0 0 0 .252 .688 0 0
16 de julho Pittsburgh @Colorado 4 0 1 0 0 0 1 .252 .685 0 0
17 de julho Pittsburgh @Colorado 5 0 1 1 0 0 5 .251 .681 0 0
22 de julho Pittsburgh Miami 4 0 1 0 0 1 0 .251 .679 0 0
23 de julho Pittsburgh Miami 3 0 0 0 1 0 3 .248 .675 0 0
24 de julho Pittsburgh Miami 5 0 1 0 0 3 3 .248 .671 1 0
25 de julho Pittsburgh @Chi Cubs 4 0 2 0 0 0 0 .251 .675 0 0
26 de julho Pittsburgh @Chi Cubs 4 0 1 0 0 1 0 .251 .676 0 0
28 de julho Pittsburgh Filadélfia 5 0 0 0 0 2 4 .247 .667 0 0
29 de julho Pittsburgh Filadélfia 3 1 1 1 1 1 2 .248 .677 0 0
30 de julho Pittsburgh Filadélfia 3 0 0 0 1 1 1 .246 .673 0 0
02 de agosto Pittsburgh Milwaukee 3 0 0 0 0 2 0 .244 .669 0 0
03 de agosto Pittsburgh Milwaukee 4 0 2 3 0 0 1 .247 .673 0 0
04 de agosto Pittsburgh Milwaukee 5 0 1 0 0 0 5 .246 .669 0 0
05 de agosto Pittsburgh @Baltimore 3 0 1 0 1 0 1 .247 .673 1 0
06 de agosto Pittsburgh @Baltimore 4 0 1 1 0 1 4 .247 .671 0 0
07 de agosto Pittsburgh @Baltimore 5 1 1 2 0 2 2 .246 .676 0 0
08 de agosto Pittsburgh @Arizona 1 0 0 0 0 1 0 .245 .674 0 0
09 de agosto Pittsburgh @Arizona 4 1 2 0 0 0 1 .248 .678 0 0
10 de agosto Pittsburgh @Arizona 4 0 1 0 1 2 4 .248 .678 0 0
11 de agosto Pittsburgh @Arizona 4 1 2 0 0 1 2 .251 .681 1 0

Sexta -feira 24| 1: 23 pm

O blooper dos anos é para: The Calle de Los Indios de Cleveland

Quinta -feira 20| 12: 18 pm

Ele é conhecido como "Perreo intenso"