![]() |
3 Baltimore Orioles (58,53) |
4 Boston Red Sox (55,58) |
![]() |
|
Austin Davis (W, 2-1) Dean Kremer (L, 4-4) John Schreiber (S, 4) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C. | h | E | |
Baltimore Orioles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
Boston Red Sox | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
Baltimore Orioles | |||||||||
Batedores | Vb | AC | h | CI | Bb | k k. | Deb | pássaro | |
1 cedric Mullins Cf. | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 | |
2 Adley Rutschman C. | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .250 | |
3 Anthony Santander lf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .259 | |
4 Ryan Mountcastle 1b 1b. | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .259 | |
5 Terrin Vavra Dh | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | .370 | |
6 Austin Hays RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .261 | |
7 odor Rougned 2b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .194 | |
8 Ramon Urias 3b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .246 | |
1-Brett Phillips Pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .149 | |
9 Jorge Mateo SSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .218 | |
TotalTal | 3. 4 | 3 | 8 | 3 | 2 | 6 | 14 | .2 | |
Ele concorreu a Urias, r no dia 9. |
|||||||||
Bateeo 3b: Vavra (1, Winckowski). BA: tem;Mateus;Mountcastle;Mullins 2;Urías, r;Vavra 4. CE: Hays (49);Vavra 2 (6). 2-saída RBI: Hays;Vavra 2. Corredores deixados em circulação, 2 fora: Rutschman;Vavra RDP: Hays. Equipe com corredores para marcar: 2-9. Equipamento com corredores deixados em circulação: 6. Corrida de bases BR: Matthew (27, 2ª base para Barnes, M/Plawcki). Defesa DP: 2 (2 odor-com-montagem). |
Boston Red Sox | |||||||||
Batedores | Vb | AC | h | CI | Bb | k k. | Deb | pássaro | |
1 Tommy Pham lf | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .2 | |
2 Rafael Devers 3b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .3 | |
3 Xander Bogaerts SSS | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .3 | |
4 Alex Verdugo RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .273 | |
5 J.D.Martinezeezeezeezeezeez Dh | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .276 | |
6 Eric Hosmer 1b 1b. | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .271 | |
7 Christian Arroyo 2b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .274 | |
8 Kevin Plaecki C. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .171 | |
9 Jaren Duran Cf. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .2 | |
TotalTal | 29 | 4 | 8 | 4 | 1 | 7 | 6 | .2 | |
Bateeo 2B: Bogaerts (30, Kremer);Verdugo (27, Kremer);Pham (15, Kremer);Arroyo (8, Kremer);Hosmer (19, Vespi). BI: Arroyo 2;Bogaerts 3;Duran, JA;Hosmer 3;Ppham 2;Verdudo CE: Bogaerts (48);Hosmer (42);Pham (47);Verdugo (54). 2-Out RBI: Hosmer;Verdugo. Corredores dejados em circulação, 2 out: placki;Arroyo;Martinez, J. ES: Bogaerts. RDP: Arroyo;Verdugo. Equipto con corredores en posicion de Anothar: de 1-5 Equipe Con Corredores Dejados em circulação: Defesa DP: (Arroyo-Bogaerts-Hosmer). |
Baltimore Orioles | |||||||||
Lanzadores | IP | Ser | Cp | Cl | h | Hr | Bb | k k. | Eph |
Dean Kremer (NP: 87) (L, 4-4) | 5.2 | 23 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 6 | 3.69 |
Nick Vespi (NP: 13) | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.98 |
Bryan Baker (NP: 11) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.30 |
Keegan novamente (NP: 8) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 |
TotalTal | 8.0 | 31 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3.89 |
Boston Red Sox | |||||||||
Lanzadores | IP | Ser | Cp | Cl | h | Hr | Bb | k k. | Eph |
Josh Winckski (NP: 93) | 5.2 | 24 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4.69 |
Austin Davis (NP: 3) (W, 2-1) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 |
Matt Barnesh (NP: 13) (H, 1) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7.08 |
John Schreiber (NP: 25) (S, 4) | 2. | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.80 |
TotalTal | 9.0 | 36 | 3 | 3 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4.4 |
Substituição ofensiva: o corredor emergente de Brett Phillips substitui as substituições de Ramon Urias.
Mudança de gangues: Austin Davis substitui Josh Winckowski.