![]() |
5 Cleveland Guardians (57,52) |
2 Detroit Tigers (43,68) |
![]() |
|
Shane Bieber (W, 7-6) Tyler Alexander (L, 2-6) Emmanuel Class (S, 25) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Cleveland Guardians | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | onze | 0 |
Detroit Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Cleveland Guardians | |||||||||
Batedores | Vb | AC | H | CI | Bb | K | Deb | pássaro | |
1 Steven Kwan Lf | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .297 | |
2 Amed Rosario H.H | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .290 | |
3 Jose Ramirez 3b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .284 | |
4 Oscar Gonzalez RF | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .299 | |
5 Josh Naylor 1 b | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .273 | |
6 Owen Miller Dh | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 | |
7 Andres Gimenez 2b | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .302 | |
8 Austin Hedges C | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .173 | |
9 palha de Myles Cf. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .214 | |
Total | 35 | 5 | onze | 5 | 1 | 2 | onze | .252 | |
Rebatendo 2B: Rosario, para 2 (21, Alexander, T, Alexander, T);Kwan (18, Alexander, T);Gonzalez, ou (14 anos);Gimenez (18, Peralta, WI). BA: Gimenez 3;Gonzalez, ou 3;Kwan 2;Miller, ou;Naylor, J;Ramírez, Jo;Rosario, 5. CE: Gonzalez, ou 2 (18);Hedges (21);Naylor, J (54);Rosario, A (45). 2-Out RBI: Naylor, J;Gonzalez, ou 2. Corredores deixados em circulação, 2 fora: Kwan. É: Hedges. RDP: Naylor, J. Equipe com corredores para marcar: 4-10. Equipamento com corredores deixados em circulação: 5. |
Detroit Tigers | |||||||||
Batedores | Vb | AC | H | CI | Bb | K | Deb | pássaro | |
1 Riley Greene Cf. | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .245 | |
2 Javier Baez H.H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .220 | |
3 Harold Castro 1 b | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .287 | |
4 Miguel Cabrera Dh | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .268 | |
1-Victor Reyes PR-DH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | |
5 Jeimer Candelario 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .207 | |
6 Willi Castro RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .241 | |
7 Jonathan Schoop 2b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .203 | |
8 Tucker Barnhart C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .198 | |
para-Eric Haase Ph | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .239 | |
9 Akil Baddooo Lf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .140 | |
Total | 33 | 2 | 6 | 1 | 3 | onze | 18 | .226 | |
Ele atingiu Barnhart no dia 9. Ele concorreu a Cabrera, no dia 7. |
|||||||||
Rebatendo BA: Cabrera, M;Castro, H;Castro, W;Greene, r 2;Reyes, V. CE: Haase (27). 2-Out RBI: Haase. Corredores deixados em circulação, 2 fora: baddooo 2;Barnhart. Equipe com os corredores para marcar: 0-6. Equipamento com corredores deixados em circulação: 7. Defendendo DP: (Castro, H-Báez, J-Castro, H). |
Cleveland Guardians | |||||||||
Lançamentos | IP | Ser | Cp | Cl | H | Hr | Bb | K | Efe |
Shane Bieber (NP: 91) (W, 7-6) | 7.0 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3.21 |
James Karinchak (NP: 8) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.84 |
Eli Morgan (NP: 25) | 0,2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4.05 |
Classe Emmanuel (NP: 3) (S, 25) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 |
TOTAL | 9.0 | 36 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | onze | 3.88 |
Detroit Tigers | |||||||||
Lançamentos | IP | Ser | Cp | Cl | H | Hr | Bb | K | Efe |
Tyler Alexander (NP: 84) (L, 2-6) | 7.0 | 26 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3.83 |
Vale Vale (NP: 20) | 1.0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3.77 |
Wily Peralta (NP: 15) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.29 |
TOTAL | 9.0 | 37 | 5 | 5 | onze | 0 | 1 | 2 | 4.06 |
Lançamento Didseed da Classe Emmanuel.Victor Reyes observa Jeimer Candelario na 3ª.Eric Haase para o 2º.
Mudança de gangues: Emmanuel Class substitui Eli Morgan.
Substituição ofensiva: Eric Haase Batter emergente substitui Tucker Barnhart.