Tampa do Dirário Meridiano
Sexta -feira, 12 de agosto de 2022
  • MLB Meridiano.net
  • Equipe Los Angeles Angels
  • Equipe de Baltimore Orioles
  • Equipe Boston Red Sox
  • Equipe indiana de Cleveland
  • Equipamento de Tigres Detroit
  • Equipe de Houston Astros
  • Equipe de Royals de Kansas City
  • Equipamento de atletismo de Oakland
  • Equipe de Seattle Mariners
  • Equipe Rays de Tampa Bay
  • Equipe do Texas Rangers
  • Equipe de Jays Blue Toronto
  • Equipe de gêmeos de Minnesota
  • Equipe de Chicago White Sox
  • Equipe Yankees do New York
  • Equipe do Arizona Diamondbacks
  • Equipe de Chicago Cubs
  • Equipe do Rockies Colorado
  • Equipe Los Angeles Dodgers
  • Seleção Nacional de Washington
  • Equipe de Mets de Nova York
  • Equipe de Cincinnati Reds
  • Equipamento de Pittsburgh Pirates
  • Equipe de San Diego Padres
  • Equipe de Giants de São Francisco
  • Equipe St. Louis Cardinals
  • Equipe de Philadelphia Phillies
  • Atlanta Braves
  • Equipe de Miami Marlins
  • Equipe de Brewers de Milwaukee

mixbet vip aposte na emoção Numerites de jogadores

Elvis Andrus
#17
Elvis Andrus
Nasceu o: 26/08/1988

Lança: R
Bandeja: R
Medir: 6 '0 "m
Peso: 210 kg
Posição que joga: H.H



Jogo de ontem

Eles não tocaram ontem

Jogo de hoje
vs.
20:10
Minuto Maid Park
Estações no MLB
Equipe Temp. Vb Ca H CI Bb K Deb AVE Ops Sutiã Cs
rangers do Texas 2009 480 72 128 40 40 77 175 .267 .702 33 6
rangers do Texas 2010 588 88 156 35 64 96 182 .265 .643 32 15
rangers do Texas 2011 587 96 164 60 56 74 241 .279 .708 37 12
rangers do Texas 2012 629 85 180 62 57 96 200 .286 .727 vinte e um 10
rangers do Texas 2013 620 91 168 67 52 97 256 .271 .659 42 8
rangers do Texas 2014 619 72 163 41 46 96 223 .263 .647 27 15
rangers do Texas 2015 596 69 154 62 46 78 250 .258 .666 25 9
rangers do Texas 2016 506 75 153 69 47 70 192 .302 .801 24 8
rangers do Texas 2017 643 100 191 88 38 101 2. 3. 4 .297 .808 25 10
rangers do Texas 2018 395 53 101 33 28 66 173 .256 .675 5 3
rangers do Texas 2019 600 81 165 72 3. 4 96 242 .275 .706 31 8
rangers do Texas 2020 103 11 20 7 8 15 43 .194 .582 3 1
Oakland Athletics 2021 497 60 121 37 31 81 220 .243 .614 12 2
Oakland Athletics 2022 342 39 81 28 29 58 119 .237 .663 7 3
Juegos Temporada real
Fecha Equipe Oponente Vb Ca H CI Bb K Deb AVE Ops Sutiã Cs
ABR 08 Oakland @Filadélfia 4 0 0 0 0 1 0 .000 .000 0 0
ABR 09 Oakland @Filadélfia 3 1 1 0 0 0 0 .143 .429 0 0
ABR 10 Oakland @Filadélfia 4 1 1 0 1 0 6 .182 .614 0 0
ABR 11 Oakland @Baía de Tampa 5 2 3 3 0 1 1 .313 1.041 0 0
ABR 12 Oakland @Baía de Tampa 3 1 0 0 2 0 1 .263 .943 0 0
ABR 13 Oakland @Baía de Tampa 3 1 1 0 1 1 1 .273 .976 0 0
ABR 14 Oakland @Baía de Tampa 4 1 2 0 0 1 1 .308 .977 0 0
ABR 15 Oakland @Toronto 3 0 0 0 0 1 0 .276 .881 0 0
ABR 16 Oakland @Toronto 3 0 0 0 1 0 1 .250 .820 1 0
ABR 17 Oakland @Toronto 1 0 0 0 0 0 0 .242 .797 0 0
ABR 18 Oakland Baltimore 4 0 0 0 0 1 1 .216 .715 0 0
ABR 19 Oakland Baltimore 2 1 2 0 2 0 0 .256 .806 0 0
ABR 20 Oakland Baltimore 4 0 0 0 0 1 3 .233 .735 0 0
ABR 21 Oakland Baltimore 4 0 1 0 0 2 0 .234 .716 0 0
ABR 22 Oakland Texas 4 0 0 0 0 0 1 .216 .663 0 0
ABR 23 Oakland Texas 2 0 0 0 1 2 0 .208 .651 0 0
ABR 26 Oakland @São Francisco 4 0 0 0 0 2 1 .193 .608 0 0
ABR 27 Oakland @São Francisco 4 0 1 0 0 1 2 .197 .601 0 0
ABR 29 Oakland Cleveland 3 2 1 0 0 0 1 .203 .614 0 0
ABR 30 Oakland Cleveland 4 0 1 0 0 0 2 .206 .623 0 0
01 de maio Oakland Cleveland 3 0 0 0 0 0 2 .197 .598 0 0
02 de maio Oakland Baía de Tampa 3 0 0 0 0 0 1 .189 .574 0 0
03 de maio Oakland Baía de Tampa 3 0 0 0 1 0 2 .182 .562 0 0
06 de maio Oakland @Minnesota 3 0 1 0 0 0 0 .188 .566 0 0
07 de maio Oakland @Minnesota 3 0 1 0 0 1 0 .193 .569 1 0
08 de maio Oakland @Minnesota 4 0 1 0 0 0 2 .195 .565 0 0
09 de maio Oakland @DeTroit 3 0 0 0 0 0 1 .189 .548 0 0
10 de maio Oakland Detroit 3 0 1 0 0 1 1 .194 .552 0 0
11 de maio Oakland @DeTroit 3 1 2 0 1 0 1 .208 .582 0 0
13 de maio Oakland LA Angels 3 0 2 0 0 1 0 .222 .603 0 0
14 de maio Oakland LA Angels 2 0 0 0 1 0 1 .218 .598 0 0
15 de maio Oakland LA Angels 4 0 1 0 0 0 1 .219 .594 0 0
16 de maio Oakland Minnesota 3 0 2 1 0 1 0 .231 .623 0 0
17 de maio Oakland Minnesota 3 1 1 0 1 0 2 .234 .639 0 0
18 de maio Oakland Minnesota 2 0 0 0 0 1 1 .230 .629 0 0
20 de maio Oakland @LA Angels 4 0 0 0 0 1 2 .222 .608 0 0
21 de maio Oakland @LA Angels 1 0 0 0 0 1 0 .220 .603 0 0
22 de maio Oakland @LA Angels 3 0 0 0 0 0 2 .215 .589 0 0
23 de maio Oakland @Seattle 3 1 1 0 1 1 1 .218 .595 0 0
24 de maio Oakland @Seattle 4 2 2 1 0 1 1 .227 .631 0 0
25 de maio Oakland @Seattle 4 1 2 2 0 0 0 .235 .664 0 0
26 de maio Oakland Texas 3 0 1 0 1 0 1 .237 .676 0 0
27 de maio Oakland Texas 3 0 0 0 0 2 1 .232 .662 0 0
28 de maio Oakland Texas 4 1 1 1 0 0 4 .232 .658 1 0
29 de maio Oakland Texas 5 1 2 1 0 1 5 .238 .670 0 0
30 de maio Oakland HOSTON 3 0 0 0 0 0 2 .233 .656 0 0
31 de maio Oakland HOSTON 4 1 2 0 0 0 2 .240 .678 0 0
01 de junho Oakland HOSTON 4 1 2 2 0 0 0 .247 .698 0 0
03 de junho Oakland Booston 3 0 0 0 1 0 3 .242 .690 0 0
04 de junho Oakland Booston 3 0 1 0 0 0 1 .244 .695 0 0
05 de junho Oakland Booston 4 0 1 0 0 1 1 .244 .691 0 0
07 de junho Oakland @Atlanta 4 1 1 0 0 0 0 .244 .687 0 0
08 de junho Oakland @Atlanta 3 0 0 0 0 1 0 .240 .675 0 0
09 de junho Oakland @Cleveland 3 1 1 0 1 0 1 .242 .684 0 1
10 de junho Oakland @Cleveland 4 0 1 0 0 1 0 .242 .681 0 0
11 de junho Oakland @Cleveland 5 1 1 0 0 2 1 .241 .678 0 0
12 de junho Oakland @Cleveland 3 0 0 0 1 0 1 .237 .671 0 0
14 de junho Oakland @Boston 3 0 0 0 0 0 0 .233 .662 0 0
15 de junho Oakland @Boston 4 0 0 0 0 0 0 .228 .648 0 0
16 de junho Oakland @Boston 4 0 0 0 0 0 0 .224 .636 0 0
17 de junho Oakland Cidade de Kansas 4 1 2 0 0 0 1 .229 .642 0 0
18 de junho Oakland Cidade de Kansas 2 0 0 0 1 0 0 .227 .640 0 0
19 de junho Oakland Cidade de Kansas 4 0 0 0 0 0 2 .223 .628 0 0
21 de junho Oakland Seattle 4 0 0 0 0 0 2 .219 .617 0 0
23 de junho Oakland Seattle 3 0 0 0 0 3 1 .216 .608 0 0
24 de junho Oakland @Cidade de Kansas 3 0 1 0 0 0 0 .217 .609 0 0
25 de junho Oakland @Cidade de Kansas 5 1 1 0 0 1 4 .217 .605 0 1
26 de junho Oakland @Cidade de Kansas 1 0 0 0 0 0 0 .216 .602 0 0
27 de junho Oakland @Ny yankees 3 1 2 3 1 1 0 .222 .619 1 0
28 de junho Oakland @Ny yankees 4 0 1 1 0 1 1 .222 .616 0 0
29 de junho Oakland @Ny yankees 3 0 1 1 1 2 2 .224 .620 0 0
30 de junho Oakland @Seattle 3 1 1 1 1 0 1 .225 .636 0 0
01 de julho Oakland @Seattle 4 0 1 0 0 1 4 .225 .633 0 0
03 de julho Oakland @Seattle 2 1 1 1 1 0 0 .228 .652 0 0
04 de julho Oakland Toronto 4 0 1 2 0 0 0 .228 .653 0 0
05 de julho Oakland Toronto 3 0 0 0 1 0 3 .225 .648 0 0
06 de julho Oakland Toronto 3 0 1 0 0 0 0 .227 .652 0 0
08 de julho Oakland HOSTON 3 1 1 2 0 0 1 .228 .664 0 0
09 de julho Oakland HOSTON 2 1 0 0 1 0 2 .226 .662 0 0
11 de julho Oakland @Texas 4 1 1 0 1 1 2 .226 .662 0 0
12 de julho Oakland @Texas 5 2 1 1 1 2 1 .226 .659 0 0
13 de julho Oakland @Texas 3 0 0 0 0 2 0 .223 .652 0 0
15 de julho Oakland @Houston 4 1 1 2 0 0 0 .224 .650 0 0
16 de julho Oakland @Houston 4 0 1 0 0 2 1 .224 .648 1 0
17 de julho Oakland @Houston 3 0 1 0 1 1 1 .225 .651 0 0
21 de julho Oakland Detroit 3 0 1 0 1 0 2 .226 .652 0 0
22 de julho Oakland Texas 4 0 1 0 0 0 3 .227 .651 0 0
23 de julho Oakland Texas 3 0 1 0 1 0 4 .228 .656 0 1
24 de julho Oakland Texas 3 0 1 0 0 1 3 .229 .657 0 0
25 de julho Oakland HOSTON 4 1 3 2 0 0 0 .236 .667 0 0
26 de julho Oakland HOSTON 4 0 1 0 0 2 0 .236 .668 0 0
27 de julho Oakland HOSTON 4 0 0 0 0 1 0 .233 .660 0 0
29 de julho Oakland @Chi White Sox 4 3 3 1 0 0 0 .240 .680 0 0
30 de julho Oakland @Chi White Sox 4 0 1 0 0 1 3 .240 .680 1 0
31 de julho Oakland @Chi White Sox 4 0 0 0 0 3 2 .237 .673 0 0
Atrás 02 Oakland @LA Angels 4 0 3 0 0 0 0 .243 .685 0 0
Atrás 03 Oakland @LA Angels 4 0 0 0 0 0 2 .240 .678 0 0
Atrás 06 Oakland San Francisco 4 1 1 0 0 0 1 .240 .675 0 0
Atrás 07 Oakland San Francisco 0 0 0 0 0 0 0 .240 .675 0 0
AGO 08 Oakland LA Angels 3 0 1 0 0 0 0 .241 .675 1 0
AGO 09 Oakland LA Angels 1 0 0 0 0 1 2 .240 .673 0 0
AGO 10 Oakland LA Angels 5 0 0 0 0 1 2 .237 .663 0 0

Viernes 24|1:23 pm

El blooper del años es para: El Catcher de Los Indios de Cleveland

Jueves 20|12:18 pm

Se le conoce cómo "Perreo Intenso"