Tampa do Dirário Meridiano
Sexta -feira, 12 de agosto de 2022
  • MLB Meridiano.net
  • Equipe Los Angeles Angels
  • Equipe de Baltimore Orioles
  • Equipe Boston Red Sox
  • Equipe indiana de Cleveland
  • Equipamento de Tigres Detroit
  • Equipe de Houston Astros
  • Equipe de Royals de Kansas City
  • Equipamento de atletismo de Oakland
  • Equipe de Seattle Mariners
  • Equipe Rays de Tampa Bay
  • Equipe do Texas Rangers
  • Equipe de Jays Blue Toronto
  • Equipe de gêmeos de Minnesota
  • Equipe de Chicago White Sox
  • Equipe Yankees do New York
  • Equipe do Arizona Diamondbacks
  • Equipe de Chicago Cubs
  • Equipe do Rockies Colorado
  • Equipe Los Angeles Dodgers
  • Seleção Nacional de Washington
  • Equipe de Mets de Nova York
  • Equipe de Cincinnati Reds
  • Equipamento de Pittsburgh Pirates
  • Equipe de San Diego Padres
  • Equipe de Giants de São Francisco
  • Equipe St. Louis Cardinals
  • Equipe de Philadelphia Phillies
  • Atlanta Braves
  • Equipe de Miami Marlins
  • Equipe de Brewers de Milwaukee

pode apostar que eu não te esqueci Numerites de jogadores

Brandon Nimmo
#9
Brandon Nimmo
Nació el: 27/03/1993

Lanza: R
Batea: eu
Mide: 6 '3 "m
Pesa: 206 kg
Posición que Juega: Cf.



Juego de Ayer

Sem Jugaron Ayer

Juego de Hoy
vs.
19:10
Campo Citi
Temporadas en la mlb
Equipe Temp. Vb Ca H CI Bb K Deb AVE Ops Sutiã Cs
New York Mets 2016 73 12 20 6 6 20 28 .274 .667 0 0
New York Mets 2017 177 26 46 21 33 60 86 .260 .797 2 0
New York Mets 2018 433 77 114 47 80 140 135 .263 .887 9 6
New York Mets 2019 199 34 44 29 46 71 57 .221 .782 3 0
New York Mets 2020 186 33 52 18 33 43 67 .280 .888 1 2
New York Mets 2021 325 51 95 28 54 79 98 .292 .838 5 4
New York Mets 2022 401 69 108 40 42 77 120 .269 .776 0 2
Juegos Temporada real
Fecha Equipe Oponente Vb Ca H CI Bb K Deb AVE Ops Sutiã Cs
ABR 08 NY Mets @Washington 5 1 2 0 0 3 2 .400 1.200 0 0
ABR 09 NY Mets @Washington 4 2 2 0 1 0 0 .444 1.278 0 0
ABR 10 NY Mets @Washington 5 0 0 0 0 2 5 .286 .833 0 0
ABR 11 NY Mets @Filadélfia 4 1 2 0 0 1 1 .333 .868 0 0
ABR 12 NY Mets @Filadélfia 3 1 1 1 1 0 0 .333 1.010 0 0
ABR 13 NY Mets @Filadélfia 3 1 1 1 2 2 0 .333 1.137 0 0
ABR 19 NY Mets São Francisco 0 1 0 0 0 0 0 .333 1.137 0 0
ABR 19 NY Mets São Francisco 3 0 0 0 1 1 0 .296 1.036 0 0
ABR 20 NY Mets São Francisco 4 0 2 0 1 1 1 .323 1.045 0 0
ABR 21 NY Mets São Francisco 4 0 1 1 1 0 1 .314 1.000 0 0
ABR 22 NY Mets @Arizona 5 2 2 0 0 0 1 .325 1.001 0 0
ABR 23 NY Mets @Arizona 3 0 0 0 1 0 3 .302 .947 0 0
ABR 24 NY Mets @Arizona 0 0 0 0 0 0 0 .302 .947 0 0
ABR 25 NY Mets @São Luís 5 1 1 2 0 1 1 .292 .956 0 0
ABR 26 NY Mets @São Luís 3 0 0 0 2 0 2 .275 .922 0 0
ABR 27 NY Mets @São Luís 5 0 1 2 0 1 1 .268 .897 0 0
ABR 29 NY Mets Filadélfia 3 0 1 0 1 1 1 .271 .894 0 0
ABR 30 NY Mets Filadélfia 4 1 1 0 1 0 3 .270 .879 0 0
01 de maio NY Mets Filadélfia 5 1 1 0 0 0 0 .265 .846 0 0
02 de maio NY Mets Atlanta 3 0 0 0 1 0 1 .254 .820 0 0
03 de maio NY Mets Atlanta 4 1 1 0 0 1 2 .253 .804 0 0
04 de maio NY Mets Atlanta 3 0 1 0 2 1 1 .256 .812 0 0
05 de maio NY Mets @Filadélfia 5 1 1 2 0 1 0 .253 .789 0 0
08 de maio NY Mets @Filadélfia 3 1 2 0 1 0 0 .267 .812 0 0
08 de maio NY Mets @Filadélfia 3 1 1 0 1 1 0 .270 .820 0 0
10 de maio NY Mets @Washington 4 0 1 0 1 2 2 .269 .812 0 0
11 de maio NY Mets @Washington 5 1 3 0 0 0 2 .286 .841 0 0
12 de maio NY Mets @Washington 2 1 1 0 2 0 0 .290 .853 0 0
13 de maio NY Mets Seattle 3 1 2 0 0 1 1 .301 .875 0 0
14 de maio NY Mets Seattle 4 1 1 0 0 0 0 .299 .863 0 0
15 de maio NY Mets Seattle 5 0 2 3 0 1 1 .304 .887 0 0
17 de maio NY Mets São Luís 4 0 0 0 0 1 2 .293 .858 0 0
17 de maio NY Mets São Luís 4 0 1 0 0 0 1 .292 .855 0 0
18 de maio NY Mets São Luís 4 2 1 1 1 1 1 .290 .865 0 0
19 de maio NY Mets São Luís 5 1 1 1 0 0 2 .287 .848 0 0
21 de maio NY Mets @Colorado 4 1 1 0 1 2 1 .286 .842 0 0
21 de maio NY Mets @Colorado 3 0 2 1 0 0 0 .294 .850 0 0
22 de maio NY Mets @Colorado 4 1 1 0 0 0 1 .293 .840 0 0
23 de maio NY Mets @São Francisco 5 1 2 0 0 1 1 .297 .839 0 0
24 de maio NY Mets @São Francisco 4 1 1 1 0 1 2 .295 .832 0 0
25 de maio NY Mets @São Francisco 4 1 1 1 0 1 1 .294 .836 0 0
27 de maio NY Mets Filadélfia 4 1 1 0 1 1 1 .293 .838 0 0
31 de maio NY Mets Washington 0 0 0 0 0 0 0 .293 .838 0 0
01 de junho NY Mets Washington 5 0 0 0 0 0 5 .284 .814 0 0
02 de junho NY Mets @La Dodgers 4 0 0 0 0 2 0 .277 .796 0 0
03 de junho NY Mets @La Dodgers 3 0 0 0 0 1 2 .272 .785 0 0
04 de junho NY Mets @La Dodgers 4 2 2 0 1 1 1 .277 .793 0 0
05 de junho NY Mets @La Dodgers 4 0 0 0 0 1 5 .271 .779 0 0
06 de junho NY Mets @San diego 4 0 1 1 1 1 1 .271 .780 0 0
07 de junho NY Mets @San diego 3 0 0 0 0 1 0 .266 .771 0 0
08 de junho NY Mets @San diego 2 0 0 0 1 2 0 .263 .766 0 0
10 de junho NY Mets @LA Angels 4 2 2 3 1 0 0 .268 .794 0 0
11 de junho NY Mets @LA Angels 4 0 0 0 0 1 4 .263 .779 0 0
12 de junho NY Mets @LA Angels 4 1 1 0 0 1 1 .263 .777 0 1
14 de junho NY Mets Milwaukee 4 1 2 0 0 1 0 .267 .786 0 0
15 de junho NY Mets Milwaukee 4 1 2 0 0 1 2 .272 .799 0 0
16 de junho NY Mets Milwaukee 3 0 0 0 0 2 1 .268 .791 0 0
17 de junho NY Mets Miami 5 1 2 0 0 0 3 .271 .792 0 0
18 de junho NY Mets Miami 4 0 0 0 0 0 0 .266 .778 0 0
19 de junho NY Mets Miami 4 0 0 0 0 0 0 .261 .764 0 0
20 de junho NY Mets Miami 5 2 3 0 0 1 2 .269 .778 0 0
21 de junho NY Mets @Houston 5 0 1 0 0 0 2 .267 .770 0 0
22 de junho NY Mets @Houston 3 1 1 1 1 1 0 .268 .770 0 0
24 de junho NY Mets @Miami 4 1 1 0 0 0 0 .268 .766 0 0
25 de junho NY Mets @Miami 5 0 3 1 0 1 0 .275 .778 0 0
26 de junho NY Mets @Miami 4 1 2 1 0 0 0 .278 .797 0 0
28 de junho NY Mets HOSTON 3 0 1 0 0 1 0 .279 .796 0 0
29 de junho NY Mets HOSTON 4 0 1 0 0 1 0 .278 .795 0 0
01 de julho NY Mets Texas 4 0 0 0 0 1 1 .274 .784 0 0
02 de julho NY Mets Texas 5 1 1 0 0 0 1 .273 .776 0 0
03 de julho NY Mets Texas 4 0 0 0 0 1 1 .269 .766 0 0
04 de julho NY Mets @Cincinnnati 4 1 2 3 1 0 0 .272 .782 0 1
05 de julho NY Mets @Cincinnnati 4 0 1 0 0 2 0 .272 .778 0 0
06 de julho NY Mets @Cincinnnati 5 3 3 3 0 1 2 .278 .798 0 0
07 de julho NY Mets Miami 3 1 1 1 1 2 0 .278 .802 0 0
08 de julho NY Mets Miami 5 1 1 1 0 1 1 .277 .806 0 0
09 de julho NY Mets Miami 4 0 0 0 1 0 2 .273 .797 0 0
10 de julho NY Mets Miami 5 0 0 0 0 0 1 .268 .785 0 0
11 de julho NY Mets @Atlanta 3 2 1 0 2 2 1 .269 .790 0 0
12 de julho NY Mets @Atlanta 3 1 0 0 1 1 1 .266 .785 0 0
13 de julho NY Mets @Atlanta 5 2 2 0 0 2 2 .269 .785 0 0
14 de julho NY Mets @Chi Cubs 4 2 3 1 1 0 0 .275 .808 0 0
16 de julho NY Mets @Chi Cubs 4 0 0 0 1 2 3 .271 .801 0 0
16 de julho NY Mets @Chi Cubs 5 2 1 0 0 1 1 .270 .795 0 0
17 de julho NY Mets @Chi Cubs 3 1 1 0 1 1 0 .271 .795 0 0
22 de julho NY Mets São Diego 4 0 0 0 0 1 0 .267 .786 0 0
23 de julho NY Mets São Diego 4 0 1 0 0 1 2 .267 .782 0 0
24 de julho NY Mets São Diego 5 0 1 0 0 0 3 .266 .777 0 0
26 de julho NY Mets NY Yankees 4 0 0 0 0 1 2 .263 .769 0 0
27 de julho NY Mets NY Yankees 5 0 1 0 0 1 1 .262 .764 0 0
29 de julho NY Mets @Miami 5 2 2 3 0 1 0 .264 .776 0 0
30 de julho NY Mets @Miami 5 0 1 0 0 0 2 .263 .771 0 0
31 de julho NY Mets @Miami 6 1 1 3 0 0 3 .262 .763 0 0
01 de agosto NY Mets @Washington 5 1 4 0 0 0 0 .269 .777 0 0
02 de agosto NY Mets @Washington 3 0 0 0 0 1 2 .267 .773 0 0
03 de agosto NY Mets @Washington 4 1 3 0 1 0 0 .272 .781 0 0
04 de agosto NY Mets Atlanta 3 0 0 0 1 1 2 .270 .777 0 0
05 de agosto NY Mets Atlanta 5 0 2 1 0 0 2 .272 .780 0 0
06 de agosto NY Mets Atlanta 3 1 1 0 2 1 2 .272 .782 0 0
06 de agosto NY Mets Atlanta 4 0 0 0 0 0 1 .269 .776 0 0
07 de agosto NY Mets Atlanta 5 1 3 0 0 0 1 .273 .784 0 0
08 de agosto NY Mets Cincinnati 3 1 0 0 0 2 3 .271 .780 0 0
10 de agosto NY Mets Cincinnati 3 2 0 0 1 1 3 .269 .776 0 0

Sexta -feira 24| 1: 23 pm

O blooper dos anos é para: The Calle de Los Indios de Cleveland

Quinta -feira 20| 12: 18 pm

Ele é conhecido como "Perreo intenso"