Tampa do Dirário Meridiano
Sexta -feira, 12 de agosto de 2022
  • MLB Meridiano.net
  • Equipe Los Angeles Angels
  • Equipe de Baltimore Orioles
  • Equipe Boston Red Sox
  • Equipe indiana de Cleveland
  • Equipamento de Tigres Detroit
  • Equipe de Houston Astros
  • Equipe de Royals de Kansas City
  • Equipamento de atletismo de Oakland
  • Equipe de Seattle Mariners
  • Equipe Rays de Tampa Bay
  • Equipe do Texas Rangers
  • Equipe de Jays Blue Toronto
  • Equipe de gêmeos de Minnesota
  • Equipe de Chicago White Sox
  • Equipe Yankees do New York
  • Equipe do Arizona Diamondbacks
  • Equipe de Chicago Cubs
  • Equipe do Rockies Colorado
  • Equipe Los Angeles Dodgers
  • Seleção Nacional de Washington
  • Equipe de Mets de Nova York
  • Equipe de Cincinnati Reds
  • Equipamento de Pittsburgh Pirates
  • Equipe de San Diego Padres
  • Equipe de Giants de São Francisco
  • Equipe St. Louis Cardinals
  • Equipe de Philadelphia Phillies
  • Atlanta Braves
  • Equipe de Miami Marlins
  • Equipe de Brewers de Milwaukee

preços de apostas loterias da caixa Numerites de jogadores

Javier Baez
#28
Javier Baez
Nasceu o: 12/01/1992

Lança: R
Bandeja: R
Medir: 6 '0 "m
Peso: 190 kg
Posição que joga: H.H



Jogo de ontem
4 vs. 3
Boxscore e história
Jogo de hoje
vs.
19:10
Campo de taxa garantida
Estações no MLB
Equipe Temp. Vb Ca H CI Bb K Deb AVE Ops Sutiã Cs
Cubs de Chicago 2014 213 25 36 20 15 95 97 .169 .551 5 1
Cubs de Chicago 2015 76 4 22 4 4 24 43 .289 .733 1 2
Cubs de Chicago 2016 421 50 115 59 15 108 208 .273 .737 12 3
Cubs de Chicago 2017 469 75 128 75 30 144 197 .273 .797 10 3
Cubs de Chicago 2018 606 101 176 111 29 167 285 .290 .880 21 9
Cubs de Chicago 2019 531 89 149 85 28 156 206 .281 .847 11 7
Cubs de Chicago 2020 222 27 45 24 7 75 115 .203 .598 3 0
Cubs de Chicago 2021 335 48 83 65 15 131 162 .248 .776 13 3
New York Mets 2021 167 32 50 22 13 53 73 .299 .886 5 2
2021 502 80 133 87 28 184 235 .265 .813 18 5
Detroit Tigers 2022 376 41 83 44 18 99 157 .221 .642 4 1
Juegos Temporada real
Fecha Equipe Oponente Vb Ca H CI Bb K Deb AVE Ops Sutiã Cs
ABR 08 Detroit Chi White Sox 5 0 2 1 0 2 4 .400 .800 0 0
ABR 09 Detroit Chi White Sox 4 0 2 0 0 1 1 .444 .888 0 0
ABR 10 Detroit Chi White Sox 3 0 0 0 0 0 1 .333 .666 0 0
ABR 11 Detroit Booston 3 1 1 2 1 0 0 .333 .908 0 0
ABR 12 Detroit Booston 4 0 1 1 0 1 0 .316 .876 0 0
ABR 24 Detroit Colorado 4 0 0 0 0 2 3 .261 .727 0 0
ABR 26 Detroit @Minnesota 3 1 2 4 1 0 1 .308 .972 0 0
ABR 27 Detroit @Minnesota 4 0 0 0 0 1 1 .267 .846 0 0
ABR 28 Detroit @Minnesota 5 0 1 0 0 3 4 .257 .783 0 0
ABR 29 Detroit @La Dodgers 4 0 2 1 0 1 0 .282 .804 0 0
ABR 30 Detroit @La Dodgers 5 1 2 2 0 0 0 .295 .826 0 0
01 de maio Detroit @La Dodgers 4 1 1 0 1 2 4 .292 .833 0 0
04 de maio Detroit Pittsburgh 3 0 0 0 1 0 0 .275 .798 0 0
04 de maio Detroit Pittsburgh 5 0 0 0 0 1 3 .250 .729 0 0
05 de maio Detroit @Houston 4 0 0 0 0 0 1 .233 .681 0 0
06 de maio Detroit @Houston 4 0 1 0 0 2 1 .234 .670 0 0
07 de maio Detroit @Houston 5 1 2 0 0 2 2 .246 .694 0 0
08 de maio Detroit @Houston 3 0 0 0 1 1 0 .236 .675 0 0
09 de maio Detroit Oakland 4 0 1 0 0 1 1 .237 .666 0 0
10 de maio Detroit @Oakland 5 1 1 0 0 0 2 .235 .649 0 0
10 de maio Detroit Oakland 4 0 0 0 0 2 4 .224 .620 0 0
11 de maio Detroit Oakland 4 0 1 0 0 1 1 .225 .614 0 0
12 de maio Detroit Oakland 1 0 0 0 0 0 0 .222 .607 0 0
13 de maio Detroit Baltimore 4 1 0 0 0 1 2 .213 .583 0 0
14 de maio Detroit Baltimore 4 0 1 0 0 1 0 .214 .579 0 0
15 de maio Detroit Baltimore 4 1 1 0 0 0 4 .216 .585 0 0
16 de maio Detroit @Baía de Tampa 3 0 0 0 0 1 2 .210 .576 0 0
17 de maio Detroit @Baía de Tampa 4 0 1 0 0 1 4 .211 .573 0 0
18 de maio Detroit @Baía de Tampa 4 0 0 0 0 3 1 .204 .554 0 0
20 de maio Detroit @Cleveland 4 1 1 0 0 1 0 .205 .552 0 0
22 de maio Detroit @Cleveland 4 1 1 1 0 2 1 .207 .575 0 0
23 de maio Detroit @Minnesota 5 0 2 0 0 0 0 .214 .591 0 0
24 de maio Detroit @Minnesota 4 0 0 0 0 1 5 .208 .574 0 0
25 de maio Detroit @Minnesota 4 0 0 0 1 2 2 .201 .562 0 0
26 de maio Detroit Cleveland 3 0 1 1 0 2 4 .204 .569 0 0
28 de maio Detroit Cleveland 4 0 0 0 0 0 1 .199 .554 0 0
29 de maio Detroit Cleveland 3 0 0 0 0 0 0 .194 .543 0 0
30 de maio Detroit Minnesota 5 0 1 0 0 1 3 .195 .538 0 0
31 de maio Detroit Minnesota 4 0 2 0 0 1 0 .203 .556 0 0
31 de maio Detroit Minnesota 4 0 0 0 0 1 2 .197 .542 0 0
03 de junho Detroit @Ny yankees 3 0 0 0 0 1 2 .194 .532 0 0
04 de junho Detroit @Ny yankees 3 0 0 0 0 3 1 .190 .522 0 0
05 de junho Detroit @Ny yankees 4 1 2 2 0 1 2 .198 .539 0 0
07 de junho Detroit @Pittsburgh 4 1 2 0 0 0 2 .205 .556 1 0
08 de junho Detroit @Pittsburgh 4 0 0 0 0 3 6 .200 .544 0 0
10 de junho Detroit Toronto 4 0 0 0 0 1 0 .196 .532 0 0
11 de junho Detroit Toronto 1 1 1 0 3 0 0 .200 .552 0 0
12 de junho Detroit Toronto 3 0 0 0 0 0 1 .197 .543 0 0
13 de junho Detroit Chi White Sox 4 0 0 1 0 1 2 .193 .530 0 0
14 de junho Detroit Chi White Sox 4 0 0 0 0 2 6 .188 .520 0 0
16 de junho Detroit Texas 4 0 1 0 0 1 1 .190 .524 0 0
17 de junho Detroit Texas 3 0 1 0 0 0 1 .192 .526 0 0
18 de junho Detroit Texas 5 1 1 2 0 0 3 .192 .538 0 0
19 de junho Detroit Texas 3 1 1 0 1 1 2 .194 .543 2 0
20 de junho Detroit @Boston 4 0 2 0 0 0 1 .200 .561 0 0
21 de junho Detroit @Boston 5 2 3 1 0 0 1 .209 .599 0 0
22 de junho Detroit @Boston 3 1 2 2 1 0 0 .216 .626 0 0
24 de junho Detroit @Arizona 4 1 1 4 0 1 0 .216 .636 0 0
25 de junho Detroit @Arizona 4 1 1 0 0 0 1 .217 .634 0 1
26 de junho Detroit @Arizona 4 0 0 0 0 2 3 .213 .624 0 0
28 de junho Detroit @São Francisco 5 0 1 0 0 1 2 .213 .619 0 0
29 de junho Detroit @São Francisco 4 2 2 0 0 1 1 .218 .634 0 0
01 de julho Detroit Cidade de Kansas 4 0 0 0 0 1 4 .214 .623 0 0
02 de julho Detroit Cidade de Kansas 3 0 0 1 0 2 1 .211 .615 0 0
03 de julho Detroit Cidade de Kansas 4 0 1 0 0 2 3 .212 .613 0 0
04 de julho Detroit Cleveland 4 0 1 1 0 2 3 .213 .611 0 0
04 de julho Detroit Cleveland 4 0 0 0 0 1 3 .209 .602 0 0
06 de julho Detroit Cleveland 3 2 1 1 1 1 1 .211 .605 0 0
07 de julho Detroit @Chi White Sox 4 1 1 1 0 1 2 .211 .615 0 0
08 de julho Detroit @Chi White Sox 5 0 2 2 0 1 0 .215 .622 0 0
09 de julho Detroit @Chi White Sox 3 0 0 0 0 1 1 .212 .615 0 0
10 de julho Detroit @Chi White Sox 4 1 1 2 0 1 1 .213 .624 0 0
11 de julho Detroit @Cidade de Kansas 3 0 0 0 1 1 2 .211 .620 0 0
11 de julho Detroit @Cidade de Kansas 5 1 1 1 0 0 3 .211 .620 0 0
12 de julho Detroit @Cidade de Kansas 5 2 2 0 0 1 1 .214 .630 0 0
13 de julho Detroit @Cidade de Kansas 4 0 2 1 1 1 2 .218 .640 0 0
15 de julho Detroit @Cleveland 4 1 0 0 0 0 1 .215 .632 0 0
16 de julho Detroit @Cleveland 3 0 0 0 0 0 1 .213 .626 0 0
21 de julho Detroit @Oakland 5 2 3 0 0 0 1 .219 .635 0 0
21 de julho Detroit @Oakland 4 0 0 0 0 3 2 .216 .627 0 0
23 de julho Detroit Minnesota 2 1 1 1 2 1 0 .218 .634 0 0
24 de julho Detroit Minnesota 1 1 0 0 0 0 0 .217 .634 0 0
25 de julho Detroit São Diego 3 1 1 2 0 1 0 .218 .637 0 0
26 de julho Detroit São Diego 5 1 1 0 0 2 3 .218 .633 0 0
27 de julho Detroit São Diego 4 1 1 0 0 2 0 .218 .631 1 0
28 de julho Detroit @Toronto 3 0 0 0 1 0 2 .216 .628 0 0
29 de julho Detroit @Toronto 4 0 2 0 0 0 1 .220 .637 0 0
30 de julho Detroit @Toronto 5 0 1 0 0 1 4 .220 .634 0 0
31 de julho Detroit @Toronto 3 1 1 1 1 0 0 .221 .645 0 0
02 de agosto Detroit @Minnesota 4 0 2 1 0 1 1 .224 .652 0 0
03 de agosto Detroit @Minnesota 4 0 0 0 0 2 1 .221 .644 0 0
04 de agosto Detroit Baía de Tampa 4 0 2 1 0 1 0 .224 .649 0 0
05 de agosto Detroit Baía de Tampa 4 0 1 0 0 1 1 .225 .647 0 0
06 de agosto Detroit Baía de Tampa 4 1 1 2 0 0 0 .225 .649 0 0
07 de agosto Detroit Baía de Tampa 4 0 0 0 0 2 1 .223 .641 0 0
09 de agosto Detroit Cleveland 4 0 0 0 0 3 2 .220 .634 0 0
10 de agosto Detroit Cleveland 3 1 0 0 0 1 4 .218 .631 0 0
11 de agosto Detroit Cleveland 5 1 2 1 0 2 2 .221 .642 0 0

Sexta -feira 24| 1: 23 pm

O blooper dos anos é para: The Calle de Los Indios de Cleveland

Quinta -feira 20| 12: 18 pm

Ele é conhecido como "Perreo intenso"