Tampa do Dirário Meridiano
Sexta -feira 12 de agosto de 2022
  • MLB Meridiano.net
  • Equipe Los Angeles Angels
  • Equipe de Baltimore Orioles
  • Equipe Boston Red Sox
  • Equipe indiana de Cleveland
  • Equipamento de Tigres Detroit
  • Equipe de Houston Astros
  • Equipe de Royals de Kansas City
  • Equipamento de atletismo de Oakland
  • Equipe de Seattle Mariners
  • Equipe Rays de Tampa Bay
  • Equipe do Texas Rangers
  • Equipe de Jays Blue Toronto
  • Equipe de gêmeos de Minnesota
  • Equipe de Chicago White Sox
  • Equipe Yankees do New York
  • Equipe do Arizona Diamondbacks
  • Equipe de Chicago Cubs
  • Equipe do Rockies Colorado
  • Equipe Los Angeles Dodgers
  • Seleção Nacional de Washington
  • Equipe de Mets de Nova York
  • Equipe de Cincinnati Reds
  • Equipamento de Pittsburgh Pirates
  • Equipe de San Diego Padres
  • Equipe de Giants de São Francisco
  • Equipe St. Louis Cardinals
  • Equipe de Philadelphia Phillies
  • Atlanta Braves
  • Equipe de Miami Marlins
  • Equipe de Brewers de Milwaukee

qual o melhor site de apostas futebol Numeritos del Jugador

Albert Almora
#3
Albert Almora
Nació el: 16/04/1

Lanza: R
BATEA: Bakea: R
Mide: 6 '2 "m
Pesa: 190 kg
Posisicón que Juega: lf



Juego de Ayer
4 Vs. 2
BoxScore y Relatato
Juego de Hoy

Sem Juegan Hoy

Baseado em temporadas en la mlb
Epopopo Temp. Vb vb Ca h CI CI Bb k k. Deb AVE Ops Br Cs
Cubs de Chicago 2016 112 14 31 14 5 20 48 .277 .7 0 0
Cubs de Chicago 2017 299 39 89 46 19 53 130 .2 .7 1 0
Cubs de Chicago 2018 4444 62 127 41 24 83 168 .286 .7 1 3
Cubs de Chicago 2019 339 41 80 32 16 62 168 .236 .652 2 1
Cubs de Chicago 2020 30 4 5 1 3 9 15 .1 .4 0 0
New York Mets 2021 52 3 6 0 2 17 26 .1 .3 0 0
Cincinnati Reds 2022 196 21 45 29 11 39 105 .230 .635 3 2
New York Mets 2021 4 3 1 1 0 .250 1.5 0 0
JEGOS TEMPERADA REAL
Fecha Epopopo Oponente Vb vb Ca h CI CI Bb k k. Deb AVE Ops Br Cs
Poderia Cincinnati @Milwaukee 4 1 2 0 0 1 0 .5 1.000 0 0
Poderia Cincinnati Pittsburgh 4 1 0 0 0 2 4 .250 .5 0 0
Poderia Cincinnati Pittsburgh 4 0 2 0 0 1 0 .3 .7 1 0
Poderia Cincinnati Milwaukeee 4 2 2 0 0 2 0 .375 .875 0 0
Poderia Cincinnati Milwaukeee 0 0 0 0 0 0 0 .375 .875 0 0
Poderia Cincinnati @pittsburgh 3 0 0 0 1 0 1 .3 .771 0 0
Poderia Cincinnati @pittsburgh 3 0 1 1 0 0 2 .3 .7 0 0
Poderia Cincinnati @pittsburgh 3 0 1 0 0 0 3 .3 .7 0 0
Poderia Cincinnati @Cleveland 2 0 0 0 0 1 0 .2 .691 0 0
Poderia Cincinnati Chi Cubs 3 0 0 0 0 0 2 .267 .62 0 0
Poderia Cincinnati Chi Cubs 5 3 3 3 0 0 1 .3 .7 0 0
Poderia Cincinnati São Francisco 4 0 2 1 0 0 1 .3 .7 0 0
Poderia Cincinnati São Francisco 3 0 0 0 0 1 0 .3 .7 0 0
Poderia Cincinnati São Francisco 4 1 2 3 0 0 2 .3 .7 0 0
Poderia Cincinnati @Boston 4 0 2 0 0 0 1 .340. .8 0 0
Jun Cincinnati @Boston 3 0 1 0 0 1 1 .340. .8 0 0
Jun Cincinnati Washington 4 0 1 0 0 0 1 .3 .7 0 1
Jun Cincinnati Washington 4 0 0 0 0 1 4 .3 .7 0 0
Jun Cincinnati Washington 4 1 1 4 0 1 0 .3 .7 0 0
Jun Cincinnati Washington 3 0 1 0 1 0 1 .3 .770 1 0
Jun Cincinnati Arizona 4 0 1 1 0 1 5 .3 .7 0 0
Jun Cincinnati Arizona 5 1 2 1 0 2 3 .3 .7 0 0
Jun Cincinnati Arizona 4 0 1 0 0 0 2 .3 .7 0 0
Jun Cincinnati Arizona 2 0 0 0 0 1 2 .3 .7 0 0
Jun Cincinnati @São Luís 4 0 0 0 0 1 4 .287 .694 0 0
Jun Cincinnati @São Luís 1 0 1 1 0 0 0 .2 .7 0 1
Jun Cincinnati @Arizona 3 0 0 0 1 1 1 .286 .690 0 0
Jun Cincinnati @Arizona 5 1 2 1 0 0 4 .2 .7 0 0
Jun Cincinnati @Arizona 4 0 1 0 0 0 1 .2 .7 0 0
Jun Cincinnati Milwaukeee 3 1 1 2 0 0 0 .2 .7 0 0
Jun Cincinnati Milwaukeee 2 0 0 0 0 0 2 .286 .7 0 0
Jun Cincinnati Milwaukeee 4 0 1 2 0 0 1 .284 .7 0 0
Jun Cincinnati La Dodgers 3 1 1 1 0 1 0 .286 .7 0 0
Jun Cincinnati La Dodgers 3 2 1 1 0 0 2 .287 .7 0 0
Jun Cincinnati La Dodgers 4 0 1 0 0 2 4 .286 .772 0 0
Jun Cincinnati @São Francisco 4 0 0 0 0 1 3 .276 .7 0 0
Jun Cincinnati @São Francisco 4 0 0 0 0 1 3 .268 .7 0 0
Jun Cincinnati @São Francisco 4 1 1 2 0 1 3 .267 .7 0 0
Jun Cincinnati @CI Cubs 4 1 1 0 0 2 1 .267 .7 0 0
Jun Cincinnati @CI Cubs 4 0 1 1 0 0 3 .266 .7 0 0
Jul Cincinnati Atlanta 3 0 0 0 0 1 1 .261 .7 0 0
Jul Cincinnati Atlanta 4 0 0 0 0 2 5 .2 .68 0 0
Jul Cincinnati Atlanta 4 1 2 1 0 0 1 .260 .690 0 0
Jul Cincinnati NY Mets 3 0 0 0 0 2 1 .255 .677 0 0
Jul Cincinnati NY Mets 3 0 0 0 1 2 0 .250 .669 0 0
Jul Cincinnati Pittsburgh 4 0 0 0 0 1 4 .244 .653 0 0
08 de julho Cincinnati Baía de Tampa 3 0 0 0 1 2 4 .239 .645 0 0
10 de julho Cincinnati Baía de Tampa 4 0 0 0 0 1 2 .2. 3. 4 .630 0 0
01 de agosto Cincinnati @Miami 4 1 3 2 0 0 0 .246 .662 1 0
02 de agosto Cincinnati @Miami 4 0 0 0 0 0 4 .240 .647 0 0
03 de agosto Cincinnati @Miami 3 0 0 0 0 0 2 .236 .635 0 0
05 de agosto Cincinnati @Milwaukee 3 0 1 0 1 1 1 .238 .641 0 0
06 de agosto Cincinnati @Milwaukee 3 2 1 1 1 0 4 .239 .649 0 0
07 de agosto Cincinnati @Milwaukee 2 0 0 0 2 0 0 .237 .650 0 0
08 de agosto Cincinnati @Ny Mets 3 0 1 0 0 0 3 .238 .651 0 0
09 de agosto Cincinnati @Ny Mets 1 0 0 0 0 0 0 .237 .648 0 0
10 de agosto Cincinnati @Ny Mets 3 0 0 0 1 1 2 .233 .641 0 0
11 de agosto Cincinnati Chi Cubs 3 0 0 0 1 1 3 .230 .635 0 0

Sexta -feira 24| 1: 23 pm

O blooper dos anos é para: The Calle de Los Indios de Cleveland

Quinta -feira 20| 12: 18 pm

Ele é conhecido como "Perreo intenso"