Tampa do Dirário Meridiano
Sexta -feira, 12 de agosto de 2022
  • MLB Meridiano.net
  • Equipe Los Angeles Angels
  • Equipe de Baltimore Orioles
  • Equipe Boston Red Sox
  • Equipe indiana de Cleveland
  • Equipamento de Tigres Detroit
  • Equipe de Houston Astros
  • Equipe de Royals de Kansas City
  • Equipamento de atletismo de Oakland
  • Equipe de Seattle Mariners
  • Equipe Rays de Tampa Bay
  • Equipe do Texas Rangers
  • Equipe de Jays Blue Toronto
  • Equipe de gêmeos de Minnesota
  • Equipe de Chicago White Sox
  • Equipe Yankees do New York
  • Equipe do Arizona Diamondbacks
  • Equipe de Chicago Cubs
  • Equipe do Rockies Colorado
  • Equipe Los Angeles Dodgers
  • Seleção Nacional de Washington
  • Equipe de Mets de Nova York
  • Equipe de Cincinnati Reds
  • Equipamento de Pittsburgh Pirates
  • Equipe de San Diego Padres
  • Equipe de Giants de São Francisco
  • Equipe St. Louis Cardinals
  • Equipe de Philadelphia Phillies
  • Atlanta Braves
  • Equipe de Miami Marlins
  • Equipe de Brewers de Milwaukee

qual o valor para apostar na quina Numeritos del Jugador

Victor Robles
#16
Victor Robles
Nació el: 19/05/1

Lanza: R
BATEA: Bakea: R
Mide: 6 '0 "m
Pesa: 195 kg
Posisicón que Juega: Cf.



Juego de Ayer

Sem Jugaron Ayer

Juego de Hoy
Vs.
19:05
Parque Nacional
Baseado em temporadas en la mlb
Epopopo Temp. Vb vb Ca h CI CI Bb k k. Deb AVE Ops Br Cs
Washington Nationals 2017 24 2 6 4 0 6 13 .250 .7 0 1
Washington Nationals 2018 59 8 17 10 4 12 20 .288 .873 3 2
Washington Nationals 2019 546 866 139 65 35 140 221 .255 .7 28 9
Washington Nationals 2020 168 20 37 15 9 53 777 .2 .608 4 1
Washington Nationals 2021 315 37 64 19 33 85 137 .2 .605 8 6
Washington Nationals 2022 266 36 61 27 13 74 110 .229 .603 13 1
JEGOS TEMPERADA REAL
Fecha Epopopo Oponente Vb vb Ca h CI CI Bb k k. Deb AVE Ops Br Cs
Ab Washington NY Mets 2 0 0 0 0 2 0 .000 .000 0 0
Ab Washington NY Mets 3 0 0 0 0 1 0 .000 .000 0 0
Ab Washington NY Mets 3 0 0 0 0 1 2 .000 .000 0 0
Ab Washington @Atlanta 0 1 0 1 0 0 0 .000 .1111 0 0
Ab Washington @Atlanta 4 0 0 0 0 1 2 .000 .077 0 0
Ab Washington @Atlanta 3 0 0 0 0 1 0 .000 .063 0 0
Ab Washington @pittsburgh 1 0 0 0 0 0 0 .000 .059 0 0
Ab Washington @pittsburgh 2 0 0 0 1 1 2 .000 .1 0 0
Ab Washington @pittsburgh 4 0 1 2 0 1 3 .045 .170 0 0
Ab Washington Arizona 3 1 1 1 0 1 2 .080 .268 0 0
Ab Washington Arizona 3 1 1 0 0 1 1 .1 .3 0 0
Ab Washington Arizona 4 0 0 0 0 2 0 .0 .272 0 0
Ab Washington Arizona 3 0 2 0 1 1 0 .1 .4 0 0
Ab Washington São Francisco 3 0 0 0 0 2 0 .132. .379 0 0
Ab Washington São Francisco 2 1 1 0 0 0 0 .1 .4 0 0
Ab Washington Miami 3 0 0 0 0 0 1 .1 .4 0 0
Ab Washington Miami 0 0 0 0 0 0 0 .1 .4 0 0
Ab Washington Miami 3 1 1 0 0 0 1 .1 .4 0 0
Ab Washington @São Francisco 5 3 4 3 0 0 2 .2 .573 0 0
Ab Washington @São Francisco 3 1 2 1 1 0 0 .2 .626 0 0
Poderia Washington @São Francisco 4 0 2 1 1 2 1 .259 .662 0 0
Poderia Washington @Colorado 4 0 0 1 0 2 5 .2 .617 0 0
Poderia Washington @Colorado 1 0 0 0 0 1 0 .238 .617 0 0
Poderia Washington @Colorado 3 1 1 0 0 1 0 .2 .634 0 0
Poderia Washington @LA Angels 3 0 0 0 0 1 2 .2 .608 0 0
Poderia Washington @LA Angels 4 0 1 0 0 3 3 .233 .603 0 0
Poderia Washington @LA Angels 0 0 0 0 0 0 0 .233 .603 0 0
Poderia Washington NY Mets 2 0 0 0 1 1 0 .2 .5 0 0
Poderia Washington NY Mets 4 0 0 0 0 1 1 .2 .5 0 0
Poderia Washington Houston 3 0 1 0 0 2 1 .2 .571 0 0
Poderia Washington Houston 4 1 2 2 0 1 0 .233 .589 0 0
Poderia Washington @miami 3 0 0 0 0 1 2 .2 .578 1 0
Poderia Washington @miami 4 1 2 0 0 1 2 .2 .5 0 0
Poderia Washington @miami 0 1 0 0 0 0 0 .2 .5 0 0
Poderia Washington @milwaukeee 3 0 0 0 0 1 1 .229 .578 0 0
Poderia Washington La Dodgers 0 0 0 0 0 0 0 .229 .578 0 0
Poderia Washington La Dodgers 1 1 0 0 2 1 2 .2 .585 0 0
Poderia Washington Colorado 4 1 1 1 0 0 3 .228 .5 0 0
Poderia Washington Colorado 4 1 3 6 0 0 0 .248 .649 1 0
Poderia Washington Colorado 4 0 1 0 0 2 2 .248 .644 1 0
Poderia Washington Colorado 4 1 2 0 0 0 0 .2 .656 2 0
Poderia Washington @ny Mets 4 0 0 0 0 1 4 .248 .635. 0 0
Poderia Washington @ny Mets 3 0 0 0 1 1 3 .2 .625 0 0
Jun Washington @Cincinnati 3 0 0 0 0 2 2 .236 .610 0 0
Jun Washington @Cincinnati 4 1 1 0 0 2 4 .236 .61 0 0
Jun Washington @Cincinnati 0 1 0 0 0 0 0 .236 .61 0 0
Jun Washington @Cincinnati 0 0 0 0 0 0 0 .236 .61 0 0
Jun Washington @miami 1 0 1 0 0 0 0 .2 .625 0 0
Jun Washington @miami 4 0 0 0 0 1 3 .235 .608 1 0
Jun Washington @miami 3 2 1 0 0 0 1 .2 .613 0 0
Jun Washington Milwaukeee 3 1 1 0 1 1 1 .239 .619 0 0
Jun Washington Milwaukeee 4 0 0 0 0 0 3 .2 .602 0 0
Jun Washington Atlanta 3 1 1 0 0 0 1 .2. 3. 4 .603 0 0
Jun Washington Atlanta 4 0 1 0 0 1 2 .235 .601 0 0
Jun Washington Filadélfia 1 0 1 0 0 0 0 .2 .62 0 0
Jun Washington Filadélfia 3 1 2 0 1 0 0 .248 .641th. 0 0
Jun Washington Filadélfia 3 0 0 0 0 1 0 .2 .629 0 0
Jun Washington Filadélfia 2 0 0 0 0 0 0 .2 .621 0 0
Jun Washington Filadélfia 0 0 0 0 0 0 0 .2 .621 0 0
Jun Washington @baltimore 1 0 0 0 0 0 0 .239 .617 0 0
Jun Washington @Texas 2 0 0 0 0 1 0 .236 .614 0 0
Jun Washington @Texas 1 0 0 0 0 1 0 .235 .611 0 0
Jun Washington @Texas 1 0 0 0 0 1 2 .233 .6 0 0
Jun Washington Pittsburgh 0 0 0 0 0 0 0 .233 .6 0 0
Jun Washington Pittsburgh 4 0 0 0 0 1 5 .228 .5 1 0
Jun Washington Pittsburgh 3 0 1 0 1 0 4 .229 .5 0 0
Jul Washington Miami 1 0 0 0 0 1 0 .228 .5 0 0
Jul Washington Miami 2 0 1 0 0 0 1 .231 .5 0 0
Jul Washington Miami 3 0 1 1 0 1 2 .233 .604 0 0
Jul Washington Miami 2 0 1 0 0 1 0 .236 .608 0 0
Jul Washington @Filadélfia 1 0 0 0 2 0 1 .235 .612 1 0
Jul Washington @Filadélfia 3 0 0 0 0 1 0 .231 .602 0 0
Jul Washington @Filadélfia 4 0 1 0 0 1 1 .231 .600 0 0
Jul Washington @Atlanta 4 0 1 0 0 0 2 .2 .5 1 0
Jul Washington Seattle 2 0 1 0 0 0 1 .2. 3. 4 .602 0 0
Jul Washington Atlanta 0 0 0 0 0 0 0 .2. 3. 4 .602 1 0
Jul Washington Atlanta 4 1 1 1 0 1 1 .235 .600 0 0
Jul Washington Atlanta 3 0 0 0 0 1 0 .231 .5 0 0
Jul Washington Atlanta 3 1 1 2 0 0 1 .233 .6 0 0
Jul Washington @Arizona 3 0 0 0 0 1 0 .229 .5 0 0
Jul Washington @Arizona 3 2 2 1 0 0 0 .236 .62 1 0
Jul Washington @Arizona 4 0 1 0 0 1 2 .236 .621 0 1
Jul Washington @La Dodgers 5 1 1 0 0 2 3 .235 .616 0 0
Jul Washington @La Dodgers 5 2 3 0 0 1 2 .2 .629 1 0
27 de julho Washington @La Dodgers 4 0 0 0 0 2 1 .239 .619 0 0
29 de julho Washington São Luís 4 0 0 0 0 1 2 .235 .608 0 0
30 de julho Washington São Luís 5 1 1 1 0 2 0 .2. 3. 4 .616 0 0
01 de agosto Washington NY Mets 4 0 0 0 0 1 0 .230 .606 0 0
02 de agosto Washington NY Mets 3 2 1 0 0 1 1 .231 .610 1 0
03 de agosto Washington NY Mets 5 1 1 1 0 0 4 .231 .606 0 0
04 de agosto Washington @Filadélfia 3 1 2 0 0 0 0 .236 .618 0 0
05 de agosto Washington @Filadélfia 3 0 0 0 0 1 2 .233 .613 0 0
06 de agosto Washington @Filadélfia 5 0 2 1 0 1 2 .236 .621 0 0
08 de agosto Washington @Chi Cubs 4 0 0 0 0 2 3 .233 .612 0 0
09 de agosto Washington @Chi Cubs 0 0 0 0 0 0 0 .233 .612 0 0
10 de agosto Washington @Chi Cubs 4 0 0 0 0 1 2 .229 .603 0 0

Sexta -feira 24| 1: 23 pm

O blooper dos anos é para: The Calle de Los Indios de Cleveland

Quinta -feira 20| 12: 18 pm

Ele é conhecido como "Perreo intenso"