Tampa do Dirário Meridiano
Sexta -feira, 12 de agosto de 2022
  • MLB Meridiano.net
  • Equipe Los Angeles Angels
  • Equipe de Baltimore Orioles
  • Equipe Boston Red Sox
  • Equipe indiana de Cleveland
  • Equipamento de Tigres Detroit
  • Equipe de Houston Astros
  • Equipe de Royals de Kansas City
  • Equipamento de atletismo de Oakland
  • Equipe de Seattle Mariners
  • Equipe Rays de Tampa Bay
  • Equipe do Texas Rangers
  • Equipe de Jays Blue Toronto
  • Equipe de gêmeos de Minnesota
  • Equipe de Chicago White Sox
  • Equipe Yankees do New York
  • Equipe do Arizona Diamondbacks
  • Equipe de Chicago Cubs
  • Equipe do Rockies Colorado
  • Equipe Los Angeles Dodgers
  • Seleção Nacional de Washington
  • Equipe de Mets de Nova York
  • Equipe de Cincinnati Reds
  • Equipamento de Pittsburgh Pirates
  • Equipe de San Diego Padres
  • Equipe de Giants de São Francisco
  • Equipe St. Louis Cardinals
  • Equipe de Philadelphia Phillies
  • Atlanta Braves
  • Equipe de Miami Marlins
  • Equipe de Brewers de Milwaukee

resumo de aposto e vocativo Numerites de jogadores

Jonathan Índia
#6
Jonathan Índia
Nasceu o: 15/12/1996

Lança: R
Bandeja: R
Medir: 6 '0 "m
Peso: 200 kg
Posição que joga: 2b



Jogo de ontem
4 vs. 2
Boxscore e história
Jogo de hoje

Eles não jogam hoje

Estações no MLB
Equipamento Temp. Vb AC H CI Bb K Deb pássaro Ops Br Cs
Cincinnati Reds 2021 532 98 143 69 71 141 176 .269 .835 12 3
Cincinnati Reds 2022 226 27 55 24 12 61 70 .243 .693 2 4
Jogos da temporada atual
Data Equipamento Adversário Vb AC H CI Bb K Deb pássaro Ops Br Cs
07 de abril Cincinnati @Atlanta 5 1 2 0 0 1 1 .400 .800 0 0
08 de abril Cincinnati @Atlanta 5 0 0 0 0 0 2 .200 .400 0 0
09 de abril Cincinnati @Atlanta 4 0 1 0 0 1 0 .214 .428 0 0
10 de abril Cincinnati @Atlanta 4 1 1 0 1 2 1 .222 .485 0 0
12 de abril Cincinnati Cleveland 4 1 1 2 0 1 0 .227 .534 0 0
13 de abril Cincinnati Cleveland 4 0 0 0 0 1 0 .192 .453 0 0
14 de abril Cincinnati @La Dodgers 3 0 2 0 0 0 0 .241 .543 0 1
26 de abril Cincinnati São Diego 4 1 1 0 0 0 1 .242 .568 0 0
27 de abril Cincinnati São Diego 5 0 1 0 0 4 4 .237 .545 0 0
28 de abril Cincinnati São Diego 1 0 1 1 0 0 0 .256 .583 0 0
29 de abril Cincinnati @Colorado 5 1 3 0 0 0 4 .295 .652 0 0
14 de junho Cincinnati @Arizona 4 0 1 1 0 2 2 .292 .666 0 0
15 de junho Cincinnati @Arizona 4 0 1 1 0 1 0 .288 .673 0 0
17 de junho Cincinnati Milwaukee 4 0 1 0 0 1 1 .286 .661 0 1
18 de junho Cincinnati Milwaukee 5 0 0 0 0 1 2 .262 .608 0 0
19 de junho Cincinnati Milwaukee 5 0 0 0 0 2 3 .242 .563 0 0
21 de junho Cincinnati Os Dodgers 3 1 1 1 1 1 0 .246 .621 0 0
22 de junho Cincinnati Os Dodgers 3 0 0 0 0 0 1 .236 .605 0 0
23 de junho Cincinnati Os Dodgers 5 0 1 0 0 0 3 .2. 3. 4 .592 0 0
24 de junho Cincinnati @São Francisco 4 0 0 0 1 0 2 .222 .572 1 0
25 de junho Cincinnati @São Francisco 2 0 0 0 0 2 0 .217 .567 0 0
28 de junho Cincinnati @Chi Cubs 5 2 2 3 0 2 4 .227 .614 0 0
29 de junho Cincinnati @Chi Cubs 5 0 1 0 0 1 2 .226 .603 0 0
30 de junho Cincinnati @Chi Cubs 5 0 1 0 0 1 3 .224 .592 0 0
01 de julho Cincinnati Atlanta 4 0 1 0 0 0 0 .225 .589 0 0
02 de julho Cincinnati Atlanta 4 0 0 0 0 2 1 .217 .567 0 0
03 de julho Cincinnati Atlanta 0 0 0 0 0 0 0 .217 .574 0 0
04 de julho Cincinnati NY Mets 3 0 0 0 1 3 3 .211 .565 0 1
05 de julho Cincinnati NY Mets 4 0 0 0 0 2 2 .204 .545 0 0
06 de julho Cincinnati NY Mets 0 0 0 0 0 0 0 .204 .551 0 0
07 de julho Cincinnati Pittsburgh 4 1 2 0 0 1 0 .214 .575 0 0
07 de julho Cincinnati Pittsburgh 4 1 2 1 0 1 0 .223 .588 0 0
08 de julho Cincinnati Baía de Tampa 4 0 0 0 0 2 1 .216 .570 0 0
09 de julho Cincinnati Baía de Tampa 5 0 1 0 0 0 4 .215 .563 0 0
10 de julho Cincinnati Baía de Tampa 5 1 1 2 0 1 1 .215 .580 0 0
12 de julho Cincinnati @Ny yankees 5 0 2 2 0 0 1 .221 .594 1 0
13 de julho Cincinnati @Ny yankees 4 2 1 0 1 2 1 .222 .603 0 0
14 de julho Cincinnati @Ny yankees 4 1 2 0 0 1 1 .230 .619 0 0
15 de julho Cincinnati @SÃO LUÍS 5 1 1 0 0 2 3 .229 .612 0 0
16 de julho Cincinnati @SÃO LUÍS 3 1 1 1 1 1 0 .231 .636 0 0
22 de julho Cincinnati São Luís 4 1 1 1 0 0 1 .231 .652 0 0
23 de julho Cincinnati São Luís 3 1 0 0 1 2 0 .227 .648 0 0
25 de julho Cincinnati Miami 4 2 3 4 1 0 0 .240 .695 0 0
26 de julho Cincinnati Miami 4 0 1 0 0 2 0 .240 .691 0 0
27 de julho Cincinnati Miami 4 0 1 0 0 1 0 .240 .687 0 1
28 de julho Cincinnati Miami 4 1 0 0 1 0 1 .235 .675 0 0
29 de julho Cincinnati Baltimore 4 1 2 0 0 1 2 .240 .688 0 0
30 de julho Cincinnati Baltimore 5 2 3 2 0 0 2 .250 .722 0 0
31 de julho Cincinnati Baltimore 3 1 2 0 1 1 0 .257 .740 0 0
01 de agosto Cincinnati @Miami 5 0 1 1 0 1 1 .255 .731 0 0
02 de agosto Cincinnati @Miami 5 0 0 0 0 3 2 .249 .714 0 0
03 de agosto Cincinnati @Miami 4 0 1 0 0 1 0 .249 .709 0 0
05 de agosto Cincinnati @Milwaukee 5 1 1 0 0 1 3 .248 .702 0 0
06 de agosto Cincinnati @Milwaukee 4 0 1 1 1 1 0 .248 .706 0 0
07 de agosto Cincinnati @Milwaukee 1 1 1 0 0 0 0 .251 .712 0 0
08 de agosto Cincinnati @Ny Mets 2 0 0 0 0 1 0 .249 .705 0 0
09 de agosto Cincinnati @Ny Mets 5 0 1 0 0 3 1 .248 .699 0 0
10 de agosto Cincinnati @Ny Mets 3 0 0 0 1 0 1 .244 .693 0 0
11 de agosto Cincinnati Chi Cubs 1 0 0 0 0 1 2 .243 .693 0 0

Sexta -feira 24| 1: 23 pm

O blooper dos anos é para: The Calle de Los Indios de Cleveland

Quinta -feira 20| 12: 18 pm

Ele é conhecido como "Perreo intenso"