Tampa do Dirário Meridiano
Sexta -feira, 12 de agosto de 2022
  • MLB Meridiano.net
  • Equipe Los Angeles Angels
  • Equipe de Baltimore Orioles
  • Equipe Boston Red Sox
  • Equipe indiana de Cleveland
  • Equipamento de Tigres Detroit
  • Equipe de Houston Astros
  • Equipe de Royals de Kansas City
  • Equipamento de atletismo de Oakland
  • Equipe de Seattle Mariners
  • Equipe Rays de Tampa Bay
  • Equipe do Texas Rangers
  • Equipe de Jays Blue Toronto
  • Equipe de gêmeos de Minnesota
  • Equipe de Chicago White Sox
  • Equipe Yankees do New York
  • Equipe do Arizona Diamondbacks
  • Equipe de Chicago Cubs
  • Equipe do Rockies Colorado
  • Equipe Los Angeles Dodgers
  • Seleção Nacional de Washington
  • Equipe de Mets de Nova York
  • Equipe de Cincinnati Reds
  • Equipamento de Pittsburgh Pirates
  • Equipe de San Diego Padres
  • Equipe de Giants de São Francisco
  • Equipe St. Louis Cardinals
  • Equipe de Philadelphia Phillies
  • Atlanta Braves
  • Equipe de Miami Marlins
  • Equipe de Brewers de Milwaukee

stake apostas esportivas Numeritos del Jugador

Tyler Naquin
#25
Tyler Naquin
Nació el: 24/04/1

Lanza: R
BATEA: Bakea: eu
Mide: 6 '2 "m
Pesa: 195 kg
Posisicón que Juega: RF



Juego de Ayer

Sem Jugaron Ayer

Juego de Hoy
Vs.
19:10
Campo Citi
Baseado em temporadas en la mlb
Epopopo Temp. Vb vb Ca h CI CI Bb k k. Deb AVE Ops Br Cs
Cleveland Indians 2016 321 52 95 43 36 112 116 .2 .8 6 3
Cleveland Indians 2017 37 4 8 1 2 9 11 .2 .5 0 1
Cleveland Indians 2018 174 22 46 23 6 42 73 .264 .651 1 1
Cleveland Indians 2019 274 34 79 34 14 666 109 .288 .7 4 2
Cleveland Indians 2020 133 15 29 20 5 40 57 .2 .631 0 1
Cincinnati Reds 2021 411 52 1111 70 35 106 168 .270 .8 5 3
Cincinnati Reds 2022 187 29 46 33 13 53 67 .246 .749 3 2
New York Mets 2022 30 7 11 7 1 3 15 .367 1.254 1 0
2022 217 36 57 40 14 56 82 .263 .818 4 2
JEGOS TEMPERADA REAL
Fecha Epopopo Oponente Vb vb Ca h CI CI Bb k k. Deb AVE Ops Br Cs
Ab NY Mets @Atlanta 4 0 0 0 0 2 1 .000 .000 0 0
Ab NY Mets @Atlanta 3 0 1 0 0 0 1 .1 .286 0 0
Ab NY Mets @Atlanta 4 1 2 1 1 2 1 .273 .6 0 0
Ab NY Mets Cleveland 3 2 2 2 1 0 0 .3 1.152 0 0
Ab NY Mets Cleveland 4 1 2 0 0 1 0 .389 1.172 1 0
Ab NY Mets @la Dodgers 3 0 0 0 1 0 1 .3 1.03 0 0
Ab NY Mets @la Dodgers 4 0 1 0 0 2 1 .3 .9 0 0
Ab NY Mets @la Dodgers 4 0 0 1 0 1 1 .276 .8 0 0
Ab NY Mets @la Dodgers 4 0 1 1 0 1 2 .273 .7 0 0
Ab NY Mets São Luís 3 0 0 0 1 0 2 .250 .7 0 0
Ab NY Mets São Luís 4 1 1 1 0 1 1 .250 .7 0 0
Ab NY Mets San Diego 4 1 1 1 0 2 1 .250 .7 0 0
Ab NY Mets San Diego 1 0 0 0 0 1 3 .2 .7 0 0
Ab NY Mets San Diego 4 0 0 1 0 1 2 .2 .671 0 0
Ab NY Mets @Colorado 5 0 1 1 0 0 2 .2 .646 0 0
Ab NY Mets @Colorado 4 1 1 1 0 1 0 .2 .688 0 0
Poderia NY Mets @Colorado 4 0 1 0 0 0 0 .2 .676 0 0
Poderia NY Mets @milwaukeee 4 0 0 0 0 3 0 .2 .636. 0 0
Poderia NY Mets Pittsburgh 4 1 1 3 1 1 0 .2 .65 0 0
Poderia NY Mets Pittsburgh 4 1 0 0 0 4 4 .2 .628 0 0
Poderia NY Mets Pittsburgh 2 0 0 0 0 2 3 .1 .611 0 0
Poderia NY Mets Milwaukeee 3 1 2 0 1 1 0 .2 .646 0 1
Poderia NY Mets Milwaukeee 4 0 1 2 0 2 1 .2 .651 0 0
Poderia NY Mets Milwaukeee 4 0 2 3 0 1 1 .230. .689 0 0
Poderia NY Mets @pittsburgh 4 0 2 1 0 1 1 .2 .7 1 0
Poderia NY Mets @pittsburgh 4 2 3 0 0 0 0 .263 .7 0 0
Poderia NY Mets @pittsburgh 3 0 0 0 1 1 3 .255 .7 0 0
Poderia NY Mets @pittsburgh 3 0 0 0 0 0 2 .248 .7 0 0
Poderia NY Mets @Cleveland 4 2 2 1 0 1 2 .257 .7 1 0
Poderia NY Mets @Cleveland 4 2 2 1 0 0 1 .266 .8 0 0
Poderia NY Mets @toonto 4 0 0 0 0 1 2 .257 .775 0 0
Poderia NY Mets @toonto 4 1 2 0 0 0 0 .265 .7 0 0
Poderia NY Mets @toonto 3 0 0 0 0 1 2 .258 .777 0 0
Poderia NY Mets Chi Cubs 1 0 0 0 0 1 0 .256 .771 0 0
Poderia NY Mets Chi Cubs 5 2 3 1 0 1 0 .270 .8 0 0
Poderia NY Mets Chi Cubs 4 0 0 0 0 0 3 .262 .786 0 0
Poderia NY Mets Chi Cubs 2 2 0 0 2 0 2 .258 .7 0 0
Poderia NY Mets São Francisco 3 1 1 0 1 1 0 .259 .787 0 0
Poderia NY Mets @Boston 2 0 0 0 0 0 0 .255 .775 0 0
Jul NY Mets NY Mets 3 0 1 0 1 2 0 .257 .777 0 0
Jul NY Mets NY Mets 1 0 0 0 0 1 0 .255 .772 0 0
Jul NY Mets Pittsburgh 4 0 0 0 0 2 1 .248 .7 0 0
Jul NY Mets Pittsburgh 4 1 2 1 0 1 2 .255 .778 0 0
Jul NY Mets Baía de Tampa 0 0 0 0 0 0 0 .255 .778 0 0
Jul NY Mets Baía de Tampa 4 0 0 0 1 2 5 .248 .7 0 0
Jul NY Mets Baía de Tampa 4 2 1 2 0 1 0 .248 .7 0 0
Jul NY Mets @ny yankees 4 0 1 1 0 2 1 .248 .7 0 0
Jul NY Mets @ny yankees 3 0 0 0 0 0 3 .2 .746 0 0
Jul NY Mets @ny yankees 1 0 0 0 0 1 1 .2 .7 0 0
Jul NY Mets @São Luís 3 0 1 0 0 1 0 .2 .741 0 0
Jul NY Mets @São Luís 3 0 0 0 1 0 2 .240 .7 0 0
Jul NY Mets São Luís 4 2 2 4 0 1 1 .246 .749 0 0
Jul NY Mets São Luís 2 0 0 0 0 1 3 .2 .741 0 0
Jul NY Mets São Luís 4 1 2 1 0 0 1 .249 .746 0 1
26 de julho NY Mets Miami 3 0 0 0 0 1 0 .245 .734 0 0
28 de julho NY Mets Miami 3 1 1 2 0 0 1 .246 .749 0 0
30 de julho NY Mets @Miami 4 0 0 0 0 0 2 .241 .735 0 0
31 de julho NY Mets @Miami 5 1 1 1 0 0 6 .240 .736 0 0
02 de agosto NY Mets @Washington 4 0 2 0 0 0 1 .245 .741 0 0
03 de agosto NY Mets @Washington 1 0 1 0 0 0 0 .249 .752 0 0
04 de agosto NY Mets Atlanta 4 2 2 2 0 1 2 .254 .786 0 0
05 de agosto NY Mets Atlanta 2 1 1 0 0 0 0 .256 .787 0 0
06 de agosto NY Mets Atlanta 2 0 0 0 0 1 1 .254 .781 0 0
06 de agosto NY Mets Atlanta 1 1 1 1 0 0 0 .257 .786 1 0
08 de agosto NY Mets Cincinnati 3 0 1 2 1 0 1 .258 .797 0 0
10 de agosto NY Mets Cincinnati 4 2 2 1 0 1 2 .263 .818 0 0

Sexta -feira 24| 1: 23 pm

O blooper dos anos é para: The Calle de Los Indios de Cleveland

Quinta -feira 20| 12: 18 pm

Ele é conhecido como "Perreo intenso"