Tampa do Dirário Meridiano
Sexta -feira 12 de agosto de 2022
  • MLB Meridiano.net
  • Equipe Los Angeles Angels
  • Equipe de Baltimore Orioles
  • Equipe Boston Red Sox
  • Equipe indiana de Cleveland
  • Equipamento de Tigres Detroit
  • Equipe de Houston Astros
  • Equipe de Royals de Kansas City
  • Equipamento de atletismo de Oakland
  • Equipe de Seattle Mariners
  • Equipe Rays de Tampa Bay
  • Equipe do Texas Rangers
  • Equipe de Jays Blue Toronto
  • Equipe de gêmeos de Minnesota
  • Equipe de Chicago White Sox
  • Equipe Yankees do New York
  • Equipe do Arizona Diamondbacks
  • Equipe de Chicago Cubs
  • Equipe do Rockies Colorado
  • Equipe Los Angeles Dodgers
  • Seleção Nacional de Washington
  • Equipe de Mets de Nova York
  • Equipe de Cincinnati Reds
  • Equipamento de Pittsburgh Pirates
  • Equipe de San Diego Padres
  • Equipe de Giants de São Francisco
  • Equipe St. Louis Cardinals
  • Equipe de Philadelphia Phillies
  • Atlanta Braves
  • Equipe de Miami Marlins
  • Equipe de Brewers de Milwaukee

valor da aposta de 15 números da mega sena Numeritos del Jugador

Steven Kwan
#3
Steven Kwan
Nació el: 05/09/1

Lanza: eu
BATEA: Bakea: eu
Mide: 5 '9 "m
Pesa: 170 kg
Posisicón que Juega: lf



Juego de Ayer
4 Vs. 3
BoxScore y Relatato
Juego de Hoy
Vs.
19:07
Rogers Center
Baseado em temporadas en la mlb
Epopopo Temp. Vb vb Ca h CI CI Bb k k. Deb AVE Ops Br Cs
Cleveland Guardians 2022 360 55 108 29 40 36 144 .300 .772 10 3
JEGOS TEMPERADA REAL
Fecha Epopopo Oponente Vb vb Ca h CI CI Bb k k. Deb AVE Ops Br Cs
Ab Cleveland @Kansass City 2 0 1 0 2 0 0 .5 1.250 0 0
Ab Cleveland @Kansass City 3 0 2 0 1 0 0 .600 1.5 0 0
Ab Cleveland @Kansass City 5 4 5 0 0 0 0 .8 1.857 0 0
Ab Cleveland @Kansass City 3 2 1 3 2 0 0 .692 1.7 0 0
Ab Cleveland @Cincinnati 2 1 1 1 2 0 1 .667 1.683 0 1
Ab Cleveland @Cincinnati 4 0 0 1 1 1 5 .5 1.392 0 0
Ab Cleveland São Francisco 3 0 0 0 0 1 1 .4 1.242 0 0
Ab Cleveland São Francisco 4 0 0 0 0 0 2 .385 1.079 0 0
Ab Cleveland Chi White Sox 1 0 1 1 0 0 0 .4 1.109 0 0
Ab Cleveland Chi White Sox 4 1 1 0 0 1 2 .387 1.072 0 0
Ab Cleveland Chi White Sox 3 2 1 1 1 0 1 .3 1.070 0 0
Ab Cleveland @ny yankees 4 0 2 0 0 1 1 .3 1.089 0 0
Ab Cleveland @ny yankees 4 0 0 0 0 2 1 .3 .9 0 0
Ab Cleveland @ny yankees 2 0 0 0 0 0 0 .3 .9 0 0
Ab Cleveland @Oakland 4 0 2 0 0 0 1 .3 .9 0 0
Poderia Cleveland @Oakland 5 2 1 0 0 0 2 .340. .9 0 0
Poderia Cleveland San Diego 5 0 1 1 0 1 2 .3 .871 0 0
Poderia Cleveland San Diego 3 0 1 1 0 0 3 .3 .8 0 0
Poderia Cleveland Toronto 3 2 1 2 1 0 0 .3 .9 0 0
Poderia Cleveland Toronto 3 1 1 1 1 1 0 .3 .9 0 0
Poderia Cleveland Toronto 5 0 1 1 0 0 2 .3 .872 0 0
Poderia Cleveland Toronto 4 1 1 0 0 1 0 .3 .8 0 0
Poderia Cleveland @Chi White Sox 5 3 1 0 1 0 4 .3 .8 1 0
Poderia Cleveland @Chi White Sox 3 0 0 0 1 0 1 .298 .8 0 0
Poderia Cleveland @Minnesone 4 0 0 0 1 1 6 .284 .7 0 0
Poderia Cleveland @Minnesone 4 0 2 0 0 0 0 .293 .8 0 0
Poderia Cleveland @Minnesone 4 0 0 0 0 0 2 .281 .773 0 0
Poderia Cleveland Cincinnati 4 0 0 0 1 0 3 .270 .750 0 0
Poderia Cleveland Cincinnati 2 0 0 0 2 0 0 .265 .7 0 0
Poderia Cleveland Detroit 3 0 1 0 0 0 1 .267 .744 0 0
Poderia Cleveland @houston 4 0 1 0 0 1 1 .266 .7 0 0
Poderia Cleveland @houston 1 0 0 0 0 0 1 .264 .730 0 0
Poderia Cleveland @houston 3 0 0 0 0 0 3 .2 .7 0 0
Poderia Cleveland @DeTroit 4 1 0 0 1 1 3 .248 .695 0 0
Poderia Cleveland @DeTroit 3 0 0 0 0 0 3 .2 .678 0 0
Poderia Cleveland Cidade de Kansas 3 1 1 0 0 0 2 .2 .699 1 0
Jun Cleveland Cidade de Kansas 4 0 2 0 1 0 0 .2 .7 0 0
Jun Cleveland @baltimore 3 0 1 1 0 0 2 .2 .719 0 0
Jun Cleveland @baltimore 4 0 1 0 0 0 1 .2 .7 0 0
Jun Cleveland Texas 3 0 0 1 0 0 3 .248 .696 0 0
Jun Cleveland Texas 0 0 0 0 1 0 0 .248 .7 0 0
Jun Cleveland Texas 3 0 2 0 0 0 1 .2 .7 1 0
Jun Cleveland Oakland 4 1 3 1 1 0 0 .271 .7 1 0
Jun Cleveland Oakland 4 0 1 0 0 1 0 .270 .7 0 0
Jun Cleveland Oakland 4 0 1 0 0 0 0 .270 .7 0 0
Jun Cleveland @Colorado 4 1 2 0 0 0 2 .276 .7 0 0
Jun Cleveland @Colorado 2 0 0 0 0 0 2 .272 .723 0 0
Jun Cleveland @Colorado 5 1 1 0 0 0 1 .270 .7 0 0
Jun Cleveland @la Dodgers 4 0 1 0 0 1 1 .269 .7 0 0
Jun Cleveland @la Dodgers 3 0 0 0 0 0 0 .265 .6 0 0
Jun Cleveland @la Dodgers 2 1 1 0 1 0 1 .267 .7 0 0
Jun Cleveland @Minnesone 6 1 4 0 0 0 4 .281 .7 0 1
Jun Cleveland @Minnesone 5 1 2 1 0 1 2 .284 .7 0 0
Jun Cleveland @Minnesone 1 0 0 0 0 1 1 .283 .7 0 0
Jun Cleveland Boston 5 0 2 1 0 0 1 .286 .734 0 0
Jun Cleveland Boston 3 1 1 0 1 1 2 .286 .7 0 0
Jun Cleveland Minnesota 3 0 1 0 1 0 0 .287 .7 0 0
Jun Cleveland Minnesota 3 1 0 0 1 1 0 .283 .7 0 0
Jun Cleveland Minnesota 3 0 0 0 1 0 1 .279 .723 0 0
Jun Cleveland Minnesota 4 3 3 0 1 0 0 .288 .745 1 0
Jun Cleveland Minnesota 3 0 0 1 2 1 4 .284 .739 0 0
Jul Cleveland NY Yankees 5 0 0 1 0 2 1 .277 .7 0 0
Jul Cleveland NY Yankees 1 0 0 0 0 0 3 .276 .720 0 0
Jul Cleveland NY Yankees 4 0 2 0 0 1 2 .280 .7 0 0
Jul Cleveland @DeTroit 4 0 1 0 0 1 1 .279 .722 0 0
Jul Cleveland @DeTroit 4 0 0 0 0 0 5 .274 .7 0 0
Jul Cleveland @DeTroit 4 0 0 0 0 0 2 .270 .7 0 0
Jul Cleveland @DeTroit 4 0 2 1 1 0 1 .274 .7 0 0
Jul Cleveland @Kansass City 4 0 1 0 0 0 4 .273 .7 0 0
Jul Cleveland @Kansass City 6 2 3 2 0 0 6 .279 .7 0 0
Jul Cleveland @Kansass City 4 0 0 0 0 0 2 .274 .7 0 0
Jul Cleveland Chi White Sox 4 0 2 0 0 0 1 .278 .719 0 0
12 de julho Cleveland Chi White Sox 4 1 2 0 0 0 1 .281 .723 0 0
12 de julho Cleveland Chi White Sox 4 0 2 0 1 1 0 .285 .730 0 0
13 de julho Cleveland Chi White Sox 4 0 0 0 0 2 2 .280 .719 0 0
14 de julho Cleveland Detroit 5 1 1 0 0 0 3 .279 .717 0 0
15 de julho Cleveland Detroit 3 2 1 0 1 0 1 .279 .722 0 0
16 de julho Cleveland Detroit 4 1 1 0 0 1 3 .279 .720 0 0
22 de julho Cleveland @Chi White Sox 5 2 3 0 0 1 2 .285 .727 1 0
23 de julho Cleveland @Chi White Sox 5 2 3 2 0 0 2 .290 .739 0 0
23 de julho Cleveland @Chi White Sox 5 1 1 1 0 0 2 .289 .734 0 0
24 de julho Cleveland @Chi White Sox 4 1 2 1 1 1 0 .292 .749 0 0
25 de julho Cleveland @Boston 5 0 1 0 0 0 1 .290 .744 0 0
26 de julho Cleveland @Boston 5 1 3 0 0 1 1 .295 .750 1 0
27 de julho Cleveland @Boston 5 0 1 1 0 0 2 .294 .749 0 0
28 de julho Cleveland @Boston 4 0 1 0 0 0 1 .293 .745 0 0
29 de julho Cleveland @Baía de Tampa 5 2 3 0 0 0 0 .298 .751 1 0
30 de julho Cleveland @Baía de Tampa 5 0 1 0 0 1 2 .296 .750 0 0
31 de julho Cleveland @Baía de Tampa 5 0 1 0 0 1 4 .295 .745 0 0
01 de agosto Cleveland Arizona 4 1 2 0 2 1 0 .297 .751 1 0
02 de agosto Cleveland Arizona 3 1 1 0 1 1 2 .298 .755 0 0
03 de agosto Cleveland Arizona 4 1 1 0 0 0 2 .297 .752 0 0
04 de agosto Cleveland Houston 4 0 1 0 0 1 1 .297 .750 0 0
05 de agosto Cleveland Houston 2 0 0 0 0 0 0 .295 .746 0 0
07 de agosto Cleveland Houston 3 0 2 0 1 1 0 .298 .752 0 0
09 de agosto Cleveland @DeTroit 4 2 1 0 1 0 1 .297 .753 0 0
10 de agosto Cleveland @DeTroit 4 1 2 0 0 0 0 .300 .761 0 0
11 de agosto Cleveland @DeTroit 3 1 1 1 2 0 0 .300 .772 1 1

Sexta -feira 24| 1: 23 pm

O blooper dos anos é para: The Calle de Los Indios de Cleveland

Quinta -feira 20| 12: 18 pm

Ele é conhecido como "Perreo intenso"