![]() |
3 Chicago White Sox (56,56) |
5 Royals da cidade de Kansas (47.66) |
![]() |
|
Zack Greinke (W, 4-7) Dylan Cease (L, 12-5) Scott Barlow (S, 18) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Chicago White Sox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0 |
Royals da cidade de Kansas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 |
Chicago White Sox | |||||||||
Batedores | Vb | AC | H | CI | Bb | K | Deb | pássaro | |
1 Luis Robert Cf. | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .298 | |
2 Andrew Vaughn RF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .297 | |
3 ELOY JIMENEZ Lf | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | .296 | |
4 Jose Abreu Dh | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .298 | |
5 Yasmani Grandal 1b-c | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | .204 | |
6 Yoan Moncada 3b | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .196 | |
7 Josh Harrison 2b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .241 | |
8 Lenyn Sosa H.H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .125 | |
9 Sebyala C | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | |
para-Folhas de Gavin Ph-1b | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | |
Total | 40 | 3 | 14 | 3 | 1 | 7 | 26 | .257 | |
Ele atingiu Zavala no dia 8. |
|||||||||
Rebatendo RH: Grandal (3, 8ª entrada antes, 1 baseado, 1 out);Vaughn (12, 9ª entrada para Barlow, S, 0 baseado, 0 out). BA: Abreu, J;Grandal 6;Harrison;Jiménez, E 2;Moncada;Robert;Folhas;Vaughn 5;Zavala 2. CE: Grandal 2 (21);Vaughn (53). Corredores deixados em circulação, 2 fora: Robert 2;Grandal 2;Harrison;Vaughn. RDP: Sosa, L. Equipe com corredores para marcar: 2-13. Equipamento com corredores deixados em circulação: 11. Defendendo DP: (Harrison-Grandal). |
Royals da cidade de Kansas | |||||||||
Batedores | Vb | AC | H | CI | Bb | K | Deb | pássaro | |
1 MJ Melendez C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .237 | |
2 Michael Massey 2b | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | |
3 Salvador Perez Dh | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .217 | |
4 Pasquantino Vinnie 1 b | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .246 | |
Kyle Isbel Lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | |
5 Hunter Dozier 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .246 | |
1-Bobby Witt Jr. PR-3B | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | |
6 Nick Pratto LF-1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .208 | |
7 Michael A. Taylor Cf. | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .274 | |
8 Nicky Lopez H.H | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .246 | |
9 Nate Eaton RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 | |
Total | 31 | 5 | 8 | 5 | 4 | 9 | 13 | .247 | |
Ele correu por Dozier no dia 7. |
|||||||||
Rebatendo HR: Pasquantino (6, 2ª entrada para cessar, 0 baseada em 0). BA: Eaton;Lopez, n;Massey;Melendez;Pasquantino 4;Pratto;Taylor, M;Witt Jr. CE: Lopez, n 2 (15);Melendez (41);Pasquantino (10);Taylor, M (29). 2-Out RBI: Melendez;Taylor, M. Corredores deixados em circulação, 2 fora: Pratto;Melendez;Lopez, N. RDP: Perez, S. Equipe com corredores para marcar: 3-9. Equipamento com corredores deixados em circulação: 6. Corrida de bases BR: Eaton (1, 2º cessar/zavala);Lopez, n (12, 2ª base para Ruiz, J/Zavala);Witt Jr. (22, 2ª Base Foster/Grandal). Defendendo E: Dozier (2, arremesso). DP: (Lopez, n-Massey-Pasquantino). |
Chicago White Sox | |||||||||
Lançamentos | IP | Ser | Cp | Cl | H | Hr | Bb | K | Efe |
Dylan cessar (NP: 94) (L, 12-5) | 6.0 | 22 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1.96 |
Joe Kelly (NP: 16) | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.84 |
Jose Ruiz (NP: 18) | 0,2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.03 |
Matt Foster (NP: 25) | 1.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4.50 |
TOTAL | 8.0 | 35 | 5 | 5 | 8 | 1 | 4 | 9 | 3.93 |
Royals da cidade de Kansas | |||||||||
Lançamentos | IP | Ser | Cp | Cl | H | Hr | Bb | K | Efe |
Zack Greinke (NP: 95) (W, 4-7) | 6.1 | 27 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4.29 |
Jose Cuas (NP: 21) (H, 9) | 1.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.91 |
Wyatt Mills (NP: 13) (H, 4) | 0,2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.38 |
Scott Barlow (NP: 16) (S, 18) | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.32 |
TOTAL | 9.0 | 41 | 3 | 3 | 14 | 2 | 1 | 7 | 4.61 |
Nate Eaton rouba (1) A 2ª Base.